SIDE BY SIDE
ふたつを並べて、発見しよう。
果物どうし、野菜どうし、カテゴリをまたいだ比較も。
対象:すべての食べ物
にんにく
(にんにく類) にんにく りん茎 生
野菜 / 食品番号 06223りんご
りんご 皮つき 生
果物 / 食品番号 07176| 栄養成分 | にんにく生 | りんご生 |
|---|---|---|
| ビタミンCmg差:+6 mg | 12 | 6 |
| 食物繊維g差:+4.3 g | 6.2 | 1.9 |
| カリウムmg差:+390 mg | 510 | 120 |
| 鉄mg差:+0.7 mg | 0.8 | 0.1 |
| カルシウムmg差:+10 mg | 14 | 4 |
| エネルギーkcal差:+73 kcal | 129 | 56 |
| たんぱく質g差:+6.2 g | 6.4 | 0.2 |
| 脂質g差:+0.6 g | 0.9 | 0.3 |
| β-カロテンμg差:-20 μg | 2 | 22 |
| 炭水化物g差:+11.3 g | 27.5 | 16.2 |
| ビタミンAμgRAE差:-2 μgRAE | 0 | 2 |
| 葉酸μg差:+90 μg | 93 | 3 |
可食部100gあたり。各食品の代表レコードを比較。日本食品標準成分表(八訂)増補2023年から出典 出典とデータの読み方 →
差とグラフは本サイトで算出。括弧つきは推定値、Trは微量、—は未測定等。微量や欠損の差は算出しません。