SIDE BY SIDE
ふたつを並べて、発見しよう。
果物どうし、野菜どうし、カテゴリをまたいだ比較も。
対象:すべての食べ物
グリンピース
(えんどう類) グリンピース ゆで
野菜 / 食品番号 06024ブロッコリー
ブロッコリー 花序 ゆで
野菜 / 食品番号 06264| 栄養成分 | グリンピースゆで | ブロッコリーゆで |
|---|---|---|
| ビタミンCmg差:-39 mg | 16 | 55 |
| 食物繊維g差:+4.3 g | 8.6 | 4.3 |
| カリウムmg差:+130 mg | 340 | 210 |
| 鉄mg差:+1.3 mg | 2.2 | 0.9 |
| カルシウムmg差:-9 mg | 32 | 41 |
| エネルギーkcal差:+69 kcal | 99 | 30 |
| たんぱく質g差:+4.4 g | 8.3 | 3.9 |
| 脂質g差:-0.2 g | 0.2 | 0.4 |
| β-カロテンμg差:-400 μg | 430 | 830 |
| 炭水化物g差:+13.3 g | 18.5 | 5.2 |
| ビタミンAμgRAE差:-33 μgRAE | 36 | 69 |
| 葉酸μg差:-50 μg | 70 | 120 |
可食部100gあたり。各食品の代表レコードを比較。日本食品標準成分表(八訂)増補2023年から出典 出典とデータの読み方 →
差とグラフは本サイトで算出。括弧つきは推定値、Trは微量、—は未測定等。微量や欠損の差は算出しません。