SIDE BY SIDE
ふたつを並べて、発見しよう。
果物どうし、野菜どうし、カテゴリをまたいだ比較も。
対象:すべての食べ物
みかん
(かんきつ類) うんしゅうみかん じょうのう 普通 生
果物 / 食品番号 07027いちじく
いちじく 生
果物 / 食品番号 07015| 栄養成分 | みかん生 | いちじく生 |
|---|---|---|
| ビタミンCmg差:+30 mg | 32 | 2 |
| 食物繊維g差:-0.9 g | 1.0 | 1.9 |
| カリウムmg差:-20 mg | 150 | 170 |
| 鉄mg差:-0.1 mg | 0.2 | 0.3 |
| カルシウムmg差:-5 mg | 21 | 26 |
| エネルギーkcal差:-8 kcal | 49 | 57 |
| たんぱく質g差:+0.1 g | 0.7 | 0.6 |
| 脂質g差:0.0 g | 0.1 | 0.1 |
| β-カロテンμg差:+165 μg | 180 | 15 |
| 炭水化物g差:-2.3 g | 12.0 | 14.3 |
| ビタミンAμgRAE差:+83 μgRAE | 84 | 1 |
| 葉酸μg差:0 μg | 22 | 22 |
可食部100gあたり。各食品の代表レコードを比較。日本食品標準成分表(八訂)増補2023年から出典 出典とデータの読み方 →
差とグラフは本サイトで算出。括弧つきは推定値、Trは微量、—は未測定等。微量や欠損の差は算出しません。