SIDE BY SIDE
ふたつを並べて、発見しよう。
果物どうし、野菜どうし、カテゴリをまたいだ比較も。
対象:すべての食べ物
みかん
(かんきつ類) うんしゅうみかん じょうのう 普通 生
果物 / 食品番号 07027パセリ
パセリ 葉 生
野菜 / 食品番号 06239| 栄養成分 | みかん生 | パセリ生 |
|---|---|---|
| ビタミンCmg差:-88 mg | 32 | 120 |
| 食物繊維g差:-5.8 g | 1.0 | 6.8 |
| カリウムmg差:-850 mg | 150 | 1,000 |
| 鉄mg差:-7.3 mg | 0.2 | 7.5 |
| カルシウムmg差:-269 mg | 21 | 290 |
| エネルギーkcal差:+15 kcal | 49 | 34 |
| たんぱく質g差:-3.3 g | 0.7 | 4.0 |
| 脂質g差:-0.6 g | 0.1 | 0.7 |
| β-カロテンμg差:-7,220 μg | 180 | 7,400 |
| 炭水化物g差:+4.2 g | 12.0 | 7.8 |
| ビタミンAμgRAE差:-536 μgRAE | 84 | 620 |
| 葉酸μg差:-198 μg | 22 | 220 |
可食部100gあたり。各食品の代表レコードを比較。日本食品標準成分表(八訂)増補2023年から出典 出典とデータの読み方 →
差とグラフは本サイトで算出。括弧つきは推定値、Trは微量、—は未測定等。微量や欠損の差は算出しません。