SIDE BY SIDE
ふたつを並べて、発見しよう。
果物どうし、野菜どうし、カテゴリをまたいだ比較も。
対象:すべての食べ物
みょうが
(みょうが類) みょうが 花穂 生
野菜 / 食品番号 06280アボカド
アボカド 生
果物 / 食品番号 07006| 栄養成分 | みょうが生 | アボカド生 |
|---|---|---|
| ビタミンCmg差:-10 mg | 2 | 12 |
| 食物繊維g差:-3.5 g | 2.1 | 5.6 |
| カリウムmg差:-380 mg | 210 | 590 |
| 鉄mg差:-0.1 mg | 0.5 | 0.6 |
| カルシウムmg差:+17 mg | 25 | 8 |
| エネルギーkcal差:-165 kcal | 11 | 176 |
| たんぱく質g差:-1.2 g | 0.9 | 2.1 |
| 脂質g差:-17.4 g | 0.1 | 17.5 |
| β-カロテンμg差:-40 μg | 27 | 67 |
| 炭水化物g差:-5.3 g | 2.6 | 7.9 |
| ビタミンAμgRAE差:-4 μgRAE | 3 | 7 |
| 葉酸μg差:-58 μg | 25 | 83 |
可食部100gあたり。各食品の代表レコードを比較。日本食品標準成分表(八訂)増補2023年から出典 出典とデータの読み方 →
差とグラフは本サイトで算出。括弧つきは推定値、Trは微量、—は未測定等。微量や欠損の差は算出しません。