SIDE BY SIDE
ふたつを並べて、発見しよう。
果物どうし、野菜どうし、カテゴリをまたいだ比較も。
対象:すべての食べ物
みかん
(かんきつ類) うんしゅうみかん じょうのう 普通 生
果物 / 食品番号 07027にんにく
(にんにく類) にんにく りん茎 生
野菜 / 食品番号 06223| 栄養成分 | みかん生 | にんにく生 |
|---|---|---|
| ビタミンCmg差:+20 mg | 32 | 12 |
| 食物繊維g差:-5.2 g | 1.0 | 6.2 |
| カリウムmg差:-360 mg | 150 | 510 |
| 鉄mg差:-0.6 mg | 0.2 | 0.8 |
| カルシウムmg差:+7 mg | 21 | 14 |
| エネルギーkcal差:-80 kcal | 49 | 129 |
| たんぱく質g差:-5.7 g | 0.7 | 6.4 |
| 脂質g差:-0.8 g | 0.1 | 0.9 |
| β-カロテンμg差:+178 μg | 180 | 2 |
| 炭水化物g差:-15.5 g | 12.0 | 27.5 |
| ビタミンAμgRAE差:+84 μgRAE | 84 | 0 |
| 葉酸μg差:-71 μg | 22 | 93 |
可食部100gあたり。各食品の代表レコードを比較。日本食品標準成分表(八訂)増補2023年から出典 出典とデータの読み方 →
差とグラフは本サイトで算出。括弧つきは推定値、Trは微量、—は未測定等。微量や欠損の差は算出しません。