SIDE BY SIDE
ふたつを並べて、発見しよう。
果物どうし、野菜どうし、カテゴリをまたいだ比較も。
対象:果物
さくらんぼ
さくらんぼ 国産 生
果物 / 食品番号 07070りんご
りんご 皮つき 生
果物 / 食品番号 07176| 栄養成分 | さくらんぼ生 | りんご生 |
|---|---|---|
| ビタミンCmg差:+4 mg | 10 | 6 |
| 食物繊維g差:-0.7 g | 1.2 | 1.9 |
| カリウムmg差:+90 mg | 210 | 120 |
| 鉄mg差:+0.2 mg | 0.3 | 0.1 |
| カルシウムmg差:+9 mg | 13 | 4 |
| エネルギーkcal差:+8 kcal | 64 | 56 |
| たんぱく質g差:+0.8 g | 1.0 | 0.2 |
| 脂質g差:-0.1 g | 0.2 | 0.3 |
| β-カロテンμg差:+59 μg | 81 | 22 |
| 炭水化物g差:-1.0 g | 15.2 | 16.2 |
| ビタミンAμgRAE差:+6 μgRAE | 8 | 2 |
| 葉酸μg差:+35 μg | 38 | 3 |
可食部100gあたり。各食品の代表レコードを比較。日本食品標準成分表(八訂)増補2023年から出典 出典とデータの読み方 →
差とグラフは本サイトで算出。括弧つきは推定値、Trは微量、—は未測定等。微量や欠損の差は算出しません。