SIDE BY SIDE
ふたつを並べて、発見しよう。
果物どうし、野菜どうし、カテゴリをまたいだ比較も。
対象:果物
みかん
(かんきつ類) うんしゅうみかん じょうのう 普通 生
果物 / 食品番号 07027あんず
あんず 生
果物 / 食品番号 07007| 栄養成分 | みかん生 | あんず生 |
|---|---|---|
| ビタミンCmg差:+29 mg | 32 | 3 |
| 食物繊維g差:-0.6 g | 1.0 | 1.6 |
| カリウムmg差:-50 mg | 150 | 200 |
| 鉄mg差:-0.1 mg | 0.2 | 0.3 |
| カルシウムmg差:+12 mg | 21 | 9 |
| エネルギーkcal差:+12 kcal | 49 | 37 |
| たんぱく質g差:-0.3 g | 0.7 | 1.0 |
| 脂質g差:-0.2 g | 0.1 | 0.3 |
| β-カロテンμg差:-1,220 μg | 180 | 1,400 |
| 炭水化物g差:+3.5 g | 12.0 | 8.5 |
| ビタミンAμgRAE差:-36 μgRAE | 84 | 120 |
| 葉酸μg差:+20 μg | 22 | 2 |
可食部100gあたり。各食品の代表レコードを比較。日本食品標準成分表(八訂)増補2023年から出典 出典とデータの読み方 →
差とグラフは本サイトで算出。括弧つきは推定値、Trは微量、—は未測定等。微量や欠損の差は算出しません。