SIDE BY SIDE
ふたつを並べて、発見しよう。
果物どうし、野菜どうし、カテゴリをまたいだ比較も。
対象:果物
みかん
(かんきつ類) うんしゅうみかん じょうのう 普通 生
果物 / 食品番号 07027すもも
(すもも類) にほんすもも 生
果物 / 食品番号 07080| 栄養成分 | みかん生 | すもも生 |
|---|---|---|
| ビタミンCmg差:+28 mg | 32 | 4 |
| 食物繊維g差:-0.6 g | 1.0 | 1.6 |
| カリウムmg差:0 mg | 150 | 150 |
| 鉄mg差:0.0 mg | 0.2 | 0.2 |
| カルシウムmg差:+16 mg | 21 | 5 |
| エネルギーkcal差:+3 kcal | 49 | 46 |
| たんぱく質g差:+0.1 g | 0.7 | 0.6 |
| 脂質g差:-0.9 g | 0.1 | 1.0 |
| β-カロテンμg差:+104 μg | 180 | 76 |
| 炭水化物g差:+2.6 g | 12.0 | 9.4 |
| ビタミンAμgRAE差:+77 μgRAE | 84 | 7 |
| 葉酸μg差:-15 μg | 22 | 37 |
可食部100gあたり。各食品の代表レコードを比較。日本食品標準成分表(八訂)増補2023年から出典 出典とデータの読み方 →
差とグラフは本サイトで算出。括弧つきは推定値、Trは微量、—は未測定等。微量や欠損の差は算出しません。