Albacoras-laje (atuns de barbatana amarela) (produção) ao longo do tempo (1950–2024)
Acompanhe a evolução de albacoras-laje (atuns de barbatana amarela) (produção) nos países do mundo, ano a ano, de 1950 a 2024.
- O país em primeiro lugar era Estados Unidos (85,2 mil t) em 1950 e é Indonésia (275 mil t) em 2024. Número de trocas do país em primeiro lugar nesse período: 15. É o primeiro lugar entre os países atuais: regiões que depois se dividiram, como a antiga União Soviética, não têm valores de antes da divisão.
- Japão, albacoras-laje (atuns de barbatana amarela) (produção): de 19,4 mil t em 1952 para 46,7 mil t em 2024 (alta de 27,3 mil t).
- Japão em 1952: 2º de 14. Japão em 2024: 10º de 79. O número de países muda de um ano para outro, então as posições não podem ser comparadas diretamente.
Japão e os países líderes
| País | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 756 t | 2,79 mil t | 6,55 mil t | 22,1 mil t | 65 mil t | 136 mil t | 125 mil t | 271 mil t | 275 mil t | |
| – | 3,5 mil t | 5 mil t | 19,9 mil t | 118 mil t | 102 mil t | 102 mil t | 107 mil t | 158 mil t | |
| – | – | 74 t | 3,02 mil t | – | 29,5 mil t | 53,8 mil t | 99 mil t | 123 mil t | |
| – | – | – | – | 14,1 mil t | 8,38 mil t | 3,2 mil t | 68,6 mil t | 88,9 mil t | |
| 8,29 mil t | 13,6 mil t | 28,9 mil t | 43,3 mil t | 89,2 mil t | 101 mil t | 106 mil t | 89,5 mil t | 80 mil t | |
| – | 154 mil t | 78,9 mil t | 119 mil t | 115 mil t | 103 mil t | 85,4 mil t | 55 mil t | 46,7 mil t | |
| Países com dados | 13 | 16 | 30 | 49 | 61 | 76 | 80 | 79 | 79 |
Ranking e mapa de cada ano
Escolha um ano para ver os países líderes desse ano e o mapa do mundo. As cores dividem o ranking desse ano em sete faixas.
| Posição | País | Albacoras-laje (atuns de barbatana amarela) (produção) |
|---|
Maiores mudanças, 1950–2024
A comparação é feita entre os países que têm dados tanto em 1950 quanto em 2024, ordenados por quanto a quantidade aumentou ou diminuiu (a diferença de quantidade, não uma porcentagem).
| País | 1950 | 2024 | Variação | Posição |
|---|---|---|---|---|
| 756 t | 275 mil t | alta de 274 mil t | 8º → 1º | |
| 8,29 mil t | 80 mil t | alta de 71,7 mil t | 3º → 5º | |
| 1 mil t | 36,1 mil t | alta de 35,1 mil t | 7º → 15º | |
| 524 t | 33,3 mil t | alta de 32,8 mil t | 10º → 16º | |
| 630 t | 29,1 mil t | alta de 28,5 mil t | 9º → 18º |
| País | 1950 | 2024 | Variação | Posição |
|---|---|---|---|---|
| 85,2 mil t | 15,1 mil t | queda de 70,1 mil t | 1º → 28º | |
| 12,4 mil t | 3,74 mil t | queda de 8,66 mil t | 2º → 41º |
O número de países muda de um ano para outro, então as posições não podem ser comparadas diretamente.
Todos os países nos anos-chave
Abrir a tabela (países com dados)
| País | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 756 t | 2,79 mil t | 6,55 mil t | 22,1 mil t | 65 mil t | 136 mil t | 125 mil t | 271 mil t | 275 mil t | |
| – | 3,5 mil t | 5 mil t | 19,9 mil t | 118 mil t | 102 mil t | 102 mil t | 107 mil t | 158 mil t | |
| – | – | 74 t | 3,02 mil t | – | 29,5 mil t | 53,8 mil t | 99 mil t | 123 mil t | |
| – | – | – | – | 14,1 mil t | 8,38 mil t | 3,2 mil t | 68,6 mil t | 88,9 mil t | |
| 8,29 mil t | 13,6 mil t | 28,9 mil t | 43,3 mil t | 89,2 mil t | 101 mil t | 106 mil t | 89,5 mil t | 80 mil t | |
| – | 8,9 mil t | 24,1 mil t | 54,4 mil t | 91 mil t | 67,5 mil t | 43,1 mil t | 40,7 mil t | 69,7 mil t | |
| – | – | 7,33 mil t | 40,7 mil t | 115 mil t | 88,6 mil t | 76,7 mil t | 67,2 mil t | 60 mil t | |
| – | – | 11,5 mil t | 44,3 mil t | 56,5 mil t | 49,5 mil t | 67,1 mil t | 59,4 mil t | 56,7 mil t | |
| – | – | 7,19 mil t | 6,34 mil t | 22,3 mil t | 37,7 mil t | 29,9 mil t | 42,2 mil t | 51,4 mil t | |
| – | 154 mil t | 78,9 mil t | 119 mil t | 115 mil t | 103 mil t | 85,4 mil t | 55 mil t | 46,7 mil t | |
| – | – | – | 370 t | 2,28 mil t | 17,1 mil t | 30,9 mil t | 48,3 mil t | 42,5 mil t | |
| – | – | 3,22 mil t | 8,04 mil t | 11,1 mil t | 8,16 mil t | 40,2 mil t | 40,4 mil t | 39,3 mil t | |
| – | – | 100 t | 357 t | 15 t | 11,9 mil t | 26 mil t | 39,6 mil t | 37,8 mil t | |
| – | – | – | 16 t | 6,94 mil t | 23,1 mil t | 23,3 mil t | 18,1 mil t | 36,2 mil t | |
| 1 mil t | 2,1 mil t | 1,62 mil t | 12,5 mil t | 60 mil t | 80,1 mil t | 33,9 mil t | 26,4 mil t | 36,1 mil t | |
| 524 t | 1,44 mil t | 3,24 mil t | 8,31 mil t | 9,46 mil t | 28,2 mil t | 39,9 mil t | 37 mil t | 33,3 mil t | |
| – | – | 100 t | 1,81 mil t | 1,96 mil t | 5,6 mil t | 9,08 mil t | 31,3 mil t | 31,6 mil t | |
| 630 t | 712 t | 593 t | 3,39 mil t | 6,1 mil t | 6,77 mil t | 21,2 mil t | 20,8 mil t | 29,1 mil t | |
| 1,5 mil t | 1 mil t | 2,53 mil t | 5,08 mil t | 5,14 mil t | 11,6 mil t | 21,1 mil t | 42,7 mil t | 26,5 mil t | |
| – | – | – | – | – | 8,22 mil t | 4,64 mil t | 33 mil t | 26,2 mil t | |
| – | – | – | 1,97 mil t | 12 mil t | 12,7 mil t | 20,3 mil t | 26,4 mil t | 25,5 mil t | |
| – | – | – | – | 173 t | 6,82 mil t | 13,7 mil t | 14,3 mil t | 25,1 mil t | |
| – | – | – | – | – | 10,8 mil t | 14,2 mil t | 17,9 mil t | 23,5 mil t | |
| – | – | – | 1,15 mil t | 5,06 mil t | 5,21 mil t | 9,25 mil t | 15,5 mil t | 23,2 mil t | |
| – | – | – | – | – | – | – | 8,4 mil t | 18,6 mil t | |
| 3 mil t | 4,7 mil t | 812 t | 1,01 mil t | 1,76 mil t | 6,15 mil t | 3,62 mil t | 13,2 mil t | 17,7 mil t | |
| – | – | – | 86 t | 90 t | 252 t | – | 8,18 mil t | 15,2 mil t | |
| 85,2 mil t | 86 mil t | 132 mil t | 105 mil t | 106 mil t | 33,7 mil t | 24,7 mil t | 59,3 mil t | 15,1 mil t | |
| – | – | – | – | – | 1,53 mil t | 2,15 mil t | 9,34 mil t | 13,6 mil t | |
| – | – | – | – | – | – | 4,38 mil t | 11,7 mil t | 12,3 mil t | |
| – | – | – | – | – | 1,64 mil t | 11,3 mil t | 11,8 mil t | 11,7 mil t | |
| – | – | – | 1 t | 1,43 mil t | 226 t | 55 t | 9,78 mil t | 9,77 mil t | |
| 351 t | 836 t | 2,83 mil t | 1,28 mil t | 3,16 mil t | 8,39 mil t | 15,1 mil t | 7,92 mil t | 8,65 mil t | |
| – | – | – | – | – | 8 t | 268 t | 18,3 mil t | 8,65 mil t | |
| – | – | – | – | 442 t | 17,4 mil t | 23,7 mil t | 31,3 mil t | 8,03 mil t | |
| – | – | – | – | 26 t | 20 t | 2,3 mil t | 973 t | 7,28 mil t | |
| – | – | – | – | – | 4,91 mil t | 10,7 mil t | 5,58 mil t | 6,68 mil t | |
| – | – | 490 t | 232 t | 998 t | 1,15 mil t | 1,74 mil t | 626 t | 5,46 mil t | |
| 180 t | 84 t | 376 t | 2,49 mil t | 3,32 mil t | 3,56 mil t | 1,86 mil t | 6,75 mil t | 5,05 mil t | |
| – | – | – | – | 23,4 mil t | 26,6 mil t | 6,58 mil t | 9,53 mil t | 4,97 mil t | |
| 12,4 mil t | 8,3 mil t | 8,9 mil t | 662 t | 613 t | 2,55 mil t | 12,5 mil t | 4,8 mil t | 3,74 mil t | |
| – | – | – | 233 t | 521 t | 2,51 mil t | 2,6 mil t | 4,6 mil t | 3,47 mil t | |
| 1,2 mil t | 2,8 mil t | 361 t | 558 t | 292 t | 35 t | 520 t | 1,13 mil t | 3,33 mil t | |
| – | – | – | 86 t | 66 t | 86 t | 102 t | 620 t | 3,23 mil t | |
| – | – | – | – | – | 4,77 mil t | 5,64 mil t | 2,59 mil t | 3,02 mil t | |
| – | – | – | – | – | 673 t | 470 t | 4,46 mil t | 2,64 mil t | |
| – | – | – | – | – | – | – | 2 mil t | 2,53 mil t | |
| – | – | – | 185 t | 2,09 mil t | 1,74 mil t | 1,95 mil t | 2,09 mil t | 1,79 mil t | |
| – | – | – | 540 t | 694 t | 437 t | 367 t | 956 t | 1,46 mil t | |
| – | – | – | 77 t | 179 t | 204 t | 677 t | 129 t | 1,42 mil t | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 1,3 mil t | |
| – | – | 346 t | 864 t | 2,14 mil t | 1,85 mil t | 6,01 mil t | 6,33 mil t | 1,21 mil t | |
| – | – | 100 t | 487 t | 302 t | 403 t | 673 t | 784 t | 1,16 mil t | |
| – | – | – | – | 304 t | 112 t | 788 t | 973 t | 1,04 mil t | |
| – | – | – | 3,24 mil t | – | – | 44 t | 222 t | 721 t | |
| – | – | – | – | – | – | 9 t | 116 t | 685 t | |
| – | – | – | – | – | – | 2,29 mil t | 1,37 mil t | 662 t | |
| – | – | – | – | – | – | – | 421 t | 505 t | |
| – | – | – | – | 18 t | 78 t | 110 t | 120 t | 434 t | |
| 63 t | 107 t | 250 t | 372 t | 545 t | 650 t | 744 t | 709 t | 348 t | |
| – | – | – | – | – | 272 t | 630 t | 173 t | 234 t | |
| – | – | 48 t | 27 t | 58 t | 134 t | 223 t | 190 t | 197 t | |
| – | – | – | 40 t | 89 t | 210 t | 129 t | 173 t | 188 t | |
| – | – | – | – | – | – | – | 14,4 t | 161 t | |
| – | – | 4,65 mil t | 120 t | 22 t | 105 t | 166 t | 74,8 t | 160 t | |
| – | – | – | – | 27 t | 175 t | 47 t | 156 t | 157 t | |
| – | – | – | – | – | – | – | 116 t | 135 t | |
| – | – | – | 160 t | – | 1,12 mil t | 386 t | 642 t | 126 t | |
| – | – | – | – | 40 t | 1,99 mil t | 882 t | 226 t | 111 t | |
| – | – | – | – | – | 59 t | 9 t | 327 t | 98,1 t | |
| – | – | – | 31 t | 164 t | 122 t | 169 t | 13 t | 89,9 t | |
| – | – | – | – | 2 t | 77 t | 30 t | 31 t | 48 t | |
| – | – | – | – | – | 428 t | 1,35 mil t | – | 15 t | |
| – | – | – | 51 t | 4 t | 1,75 mil t | 1,46 mil t | 43,6 t | 12,5 t | |
| – | – | – | – | 2 t | 5 t | – | – | 10 t | |
| – | – | – | – | – | 3 t | 8 t | 6 t | 10 t | |
| – | – | – | – | – | 227 t | 25 t | 1,73 mil t | 6,34 t | |
| – | – | 1 t | 996 t | 8 t | 63 t | – | – | 5 t | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 0,022 t | |
| – | – | – | – | 23 t | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | 95 t | 1 t | 1 t | – | – | – | |
| – | – | – | 140 t | 22 t | – | – | – | – | |
| – | – | – | 2,06 mil t | 540 t | – | – | – | – | |
| – | – | 1,6 mil t | 5,82 mil t | 851 t | 298 t | 8 t | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | 13,6 t | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | 3 t | – | |
| – | – | – | – | – | 162 t | 0,1 t | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | 69 t | 6,37 t | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | 403 t | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | 892 t | 8,38 t | – | |
| – | – | – | – | 170 t | 620 t | 422 t | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | 6 t | – | |
| – | – | – | – | – | 36 t | 200 t | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | 1 t | – | – | |
| – | – | – | – | 1,79 mil t | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | 737 t | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | 2 t | – | – | |
| – | – | – | – | – | 3 t | 3 t | – | – | |
| – | – | – | – | 18 t | 45 t | 122 t | – | – | |
| Países com dados | 13 | 16 | 30 | 49 | 61 | 76 | 80 | 79 | 79 |
Notas para ler esta evolução
Os valores de cada ano vêm das mesmas estatísticas da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FishStat). O número de países com dados muda conforme o ano, então as posições de cada ano são dadas apenas entre os países que têm dados naquele ano. Países que não produzem nada (zero) não entram no ranking. O clima e as colheitas fazem os valores de cada ano subir e descer. O “último valor” da página do ranking usa o ano mais recente de cada país, por isso nem sempre coincide com as posições de um único ano.
O peso soma o que é pescado na natureza e o que é criado em fazendas, e é contado como peso vivo: o animal inteiro, do jeito que foi pescado ou colhido, antes de ser limpo, descascado ou processado. É maior que o peso do que se compra nas lojas.
Regiões que depois se dividiram em vários países, como a antiga União Soviética, só têm valor para cada novo país a partir do ano da divisão. Por isso, os anos mais antigos têm menos países com dados, e os valores de antes de uma divisão não podem ser comparados país a país com os países atuais. Veja a linha “Países com dados” da tabela.
Fonte: FAO. 2026. FishStat: Global production by production source. In: FAO Fisheries and Aquaculture Division [online]. Rome. Updated 2026. Accessed on 05 November 2026. https://www.fao.org/fishery/en/collection/global_production Licence: CC-BY-4.0. Processado por este site. fao.org/fishery
Última atualização dos dados do FishStat: 2026-03-30
Mais indicadores ao longo do tempo
- Ranking mais recente: Albacoras-laje (atuns de barbatana amarela) (produção)
- PIB (total)
- PIB per capita
- Mortalidade infantil
- Usuários de internet (% da população)
- Acesso à eletricidade (% da população)
- Emissões de CO₂ per capita
- Emissões de CO₂ (total)
- População urbana (% da população)
- Exportações de bens (total)
- Passageiros transportados por via aérea
- Mulheres na força de trabalho (% das mulheres)
- Mulheres no parlamento (% das cadeiras)
- Vacinação contra o sarampo (% das crianças)
- Eletricidade renovável (% da geração)
- Poluição do ar (PM2,5)
- Gastos com saúde (% do PIB)
- Arroz (produção)
- Trigo (produção)
- Milho (produção)
- Batatas (produção)
- Tomates (produção)
- Bananas (produção)
- Leite de vaca (produção)
- Ovos de galinha (produção)
- Carne de frango (produção)
- Carne bovina (produção)
- Carne suína (produção)
- Soja (produção)
- Café (produção)
- Cacau em grãos (produção)
- Cana-de-açúcar (produção)
- Mandioca (produção)
- Laranjas (produção)
- Maçãs (produção)
- Cebolas (produção)
- Bovinos (número de animais)
- Porcos (número de animais)
- Ovelhas (número de animais)
- Galinhas (número de animais)
- Cevada (produção)
- Sorgo (produção)
- Painço (milheto) (produção)
- Batatas-doces (produção)
- Amendoim (produção)
- Colza (canola) (produção)
- Sementes de girassol (produção)
- Feijões secos (produção)
- Óleo de palma (dendê) (produção)
- Uvas (produção)
- Mangas (com goiabas e mangostões) (produção)
- Abacaxis (produção)
- Melancias (produção)
- Limões (com limas) (produção)
- Repolhos (produção)
- Pepinos (com pepinos para conserva) (produção)
- Chá (produção)
- Beterraba-açucareira (produção)
- Algodão (fibra) (produção)
- Mel (produção)
- Carne de ovelha (carneiro e cordeiro) (produção)
- Carne de cabra (produção)
- Cabras (número de animais)
- Cavalos (número de animais)
- Produção de cereais
- Rendimento dos cereais (por hectare de terra cultivada)
- Produção de peixes e frutos do mar (pesca + criação)
- Pesca (do mar, rios e lagos)
- Aquicultura (peixes e frutos do mar criados)
- Consumo de energia per capita
- Consumo de eletricidade por pessoa
- Emissões de gases de efeito estufa (total)
- Água potável segura (% das pessoas)
- Saneamento seguro (% das pessoas)
- Combustíveis limpos para cozinhar (% das pessoas)
- Força de trabalho (número de pessoas)
- Emprego na agricultura (% dos empregos)
- Manufatura (% do PIB)
- Reservas de moeda estrangeira e ouro
- Dinheiro enviado por trabalhadores no exterior (% do PIB)
- Casos de tuberculose (por 100.000 pessoas)
- Gastos com saúde por pessoa
- Aveia (produção)
- Centeio (produção)
- Inhames (produção)
- Grão-de-bico (produção)
- Lentilhas (produção)
- Ervilhas secas (produção)
- Cocos (produção)
- Cenouras (com nabos) (produção)
- Alfaces (com chicórias) (produção)
- Couves-flores (com brócolis) (produção)
- Berinjelas (produção)
- Pimentas verdes e pimentões (produção)
- Alho (produção)
- Tangerinas (mexericas) (produção)
- Morangos (produção)
- Pêssegos (com nectarinas) (produção)
- Abacates (produção)
- Tâmaras (produção)
- Azeitonas (produção)
- Melões (cantalupos e outros) (produção)
- Peras (produção)
- Ameixas (com abrunhos) (produção)
- Damascos (abricós) (produção)
- Cerejas (produção)
- Mamões (papaias) (produção)
- Toranjas (com pomelos) (produção)
- Tabaco (fumo) (produção)
- Leite de cabra (produção)
- Manteiga (com ghee) (produção)
- Queijo (de todos os tipos) (produção)
- Búfalos (número de animais)
- Camelos (número de animais)
- Burros (jumentos) (número de animais)
- Patos (número de animais)
- Perus (número de animais)
- Área de floresta
- Terras agrícolas (% do território)
- Terra arável (% do território)
- Mortalidade de menores de 5 anos (por 1.000 nascimentos)
- Mortalidade materna
- Exportações (% do PIB)
- Importações (% do PIB)
- Agropecuária (% do PIB)
- Indústria (% do PIB)
- Serviços (% do PIB)
- Gastos militares (% do PIB)
- Energia renovável (% do consumo final de energia)
- Eletricidade de origem hidrelétrica (% do total)
- Camarões (produção)
- Caranguejos (produção)
- Lagostas (produção)
- Lagostins e outros crustáceos de água doce (produção)
- Ostras (produção)
- Amêijoas e berbigões (produção)
- Vieiras (produção)
- Mexilhões (produção)
- Lulas, sépias e polvos (produção)
- Atuns, bonitos e agulhões (produção)
- Carpas e outros ciprinídeos (produção)
- Tilápias e outros ciclídeos (produção)
- Arenques, sardinhas e anchovas (produção)
- Bacalhaus, merluzas e hadoques (produção)
- Peixes chatos (linguados, solhas, halibutes) (produção)
- Enguias de água doce (produção)
- Ouriços e pepinos-do-mar (equinodermos) (produção)
- Tubarões e raias (produção)
- Algas e outras plantas aquáticas (produção)
- Camarões-brancos (vannamei) (produção)
- Camarões-tigre-gigantes (produção)
- Camarões gigantes de água doce (produção)
- Tilápias-do-nilo (produção)
- Carpas-capim (produção)
- Carpas-prateadas (produção)
- Carpas-comuns (produção)
- Carpas-cabeçudas (produção)
- Bagres-africanos (produção)
- Chanos (peixes-leite) (produção)
- Barramundis (percas-gigantes) (produção)
- Salmões-do-atlântico (produção)
- Trutas-arco-íris (produção)
- Douradas (produção)
- Robalos-europeus (produção)
- Ostras-do-pacífico (produção)
- Bonitos-listrados (produção)
- Atuns-patudos (produção)
- Albacoras-brancas (atuns-brancos) (produção)
- Atuns-rabilhos do Atlântico (produção)
- Espadartes (produção)
- Arenques-do-atlântico (produção)
- Cavalas-do-atlântico (produção)
- Bacalhaus-do-atlântico (produção)
- Hadoques (eglefinos) (produção)
- Verdinhos (parentes do bacalhau) (produção)
- Sardinhas-europeias (produção)
- Anchovas-europeias (biqueirões) (produção)
- Espadilhas (arenques pequenos) (produção)
- Peixes-espada (produção)
- Polvos-comuns (produção)