SIDE BY SIDE
ふたつを並べて、発見しよう。
果物どうし、野菜どうし、カテゴリをまたいだ比較も。
対象:野菜
ごぼう
(ごぼう類) ごぼう 根 ゆで
野菜 / 食品番号 06085ブロッコリー
ブロッコリー 花序 ゆで
野菜 / 食品番号 06264| 栄養成分 | ごぼうゆで | ブロッコリーゆで |
|---|---|---|
| ビタミンCmg差:-54 mg | 1 | 55 |
| 食物繊維g差:+1.8 g | 6.1 | 4.3 |
| カリウムmg差:0 mg | 210 | 210 |
| 鉄mg差:-0.2 mg | 0.7 | 0.9 |
| カルシウムmg差:+7 mg | 48 | 41 |
| エネルギーkcal差:+20 kcal | 50 | 30 |
| たんぱく質g差:-2.4 g | 1.5 | 3.9 |
| 脂質g差:-0.2 g | 0.2 | 0.4 |
| β-カロテンμg差:-830 μg | 0 | 830 |
| 炭水化物g差:+8.5 g | 13.7 | 5.2 |
| ビタミンAμgRAE差:-69 μgRAE(推定値含む) | (0) | 69 |
| 葉酸μg差:-59 μg | 61 | 120 |
可食部100gあたり。各食品の代表レコードを比較。日本食品標準成分表(八訂)増補2023年から出典 出典とデータの読み方 →
差とグラフは本サイトで算出。括弧つきは推定値、Trは微量、—は未測定等。微量や欠損の差は算出しません。