PIB per cápita a lo largo del tiempo (1960–2025)
Sigue la evolución de PIB per cápita en los países del mundo, año a año, de 1960 a 2025.
- El país en primer puesto ha ido cambiando: Estados Unidos en 1960–1961, Kuwait en 1962–1966, Estados Unidos en 1967–1969, Mónaco en 1970–1973, Emiratos Árabes Unidos en 1974, Mónaco en 1975, Emiratos Árabes Unidos en 1976–1977, Mónaco en 1978–1979, Brunéi en 1980–1982, Mónaco en 1983–2024, Luxemburgo en 2025.
- Japón, PIB per cápita: de 519 US$ en 1960 a 35.951 US$ en 2025 (aprox. 69×).
- Japón en 1960: n.º 27 de 108. Japón en 2025: n.º 29 de 180. El número de países cambia de un año a otro, así que los puestos no se pueden comparar directamente.
Japón y los países de cabeza
| País | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2261 US$ | 4298 US$ | 16.531 US$ | 33.465 US$ | 48.660 US$ | 110.886 US$ | 116.860 US$ | 147.252 US$ | |
| 707 US$ | 1487 US$ | 6372 US$ | 14.031 US$ | 26.335 US$ | 48.624 US$ | 86.514 US$ | 131.592 US$ | |
| 1984 US$ | 4105 US$ | 19.686 US$ | 40.171 US$ | 39.298 US$ | 77.956 US$ | 87.530 US$ | 114.769 US$ | |
| 428 US$ | 926 US$ | 4928 US$ | 11.862 US$ | 23.853 US$ | 47.237 US$ | 61.773 US$ | 98.814 US$ | |
| 1486 US$ | 2666 US$ | 15.340 US$ | 26.272 US$ | 32.504 US$ | 43.776 US$ | 60.128 US$ | 98.323 US$ | |
| 519 US$ | 2145 US$ | 9872 US$ | 26.345 US$ | 39.753 US$ | 45.378 US$ | 41.099 US$ | 35.951 US$ | |
| Países con datos | 108 | 139 | 156 | 182 | 191 | 192 | 189 | 180 |
Ranking y mapa de cada año
Elige un año para ver los países de cabeza de ese año y el mapa del mundo. Los colores dividen el ranking de ese año en siete tramos.
| Puesto | País | PIB per cápita |
|---|
Mayores cambios, 1960–2025
Se comparan los países que tienen datos tanto en 1960 como en 2025. Se dejan fuera los países con un valor inicial muy pequeño, porque sus proporciones parecen exageradas.
| País | 1960 | 2025 | Cambio | Puesto |
|---|---|---|---|---|
| 83 US$ | 19.947 US$ | aprox. 239× | n.º 94 → n.º 52 | |
| 428 US$ | 98.814 US$ | aprox. 231× | n.º 33 → n.º 4 | |
| 159 US$ | 36.227 US$ | aprox. 228× | n.º 70 → n.º 28 | |
| 707 US$ | 131.592 US$ | aprox. 186× | n.º 24 → n.º 2 | |
| 90 US$ | 13.862 US$ | aprox. 155× | n.º 92 → n.º 68 |
El número de países cambia de un año a otro, así que los puestos no se pueden comparar directamente.
Todos los países en los años clave
Abrir la tabla (países con datos)
| País | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2261 US$ | 4298 US$ | 16.531 US$ | 33.465 US$ | 48.660 US$ | 110.886 US$ | 116.860 US$ | 147.252 US$ | |
| 707 US$ | 1487 US$ | 6372 US$ | 14.031 US$ | 26.335 US$ | 48.624 US$ | 86.514 US$ | 131.592 US$ | |
| 1984 US$ | 4105 US$ | 19.686 US$ | 40.171 US$ | 39.298 US$ | 77.956 US$ | 87.530 US$ | 114.769 US$ | |
| 428 US$ | 926 US$ | 4928 US$ | 11.862 US$ | 23.853 US$ | 47.237 US$ | 61.773 US$ | 98.814 US$ | |
| 1486 US$ | 2666 US$ | 15.340 US$ | 26.272 US$ | 32.504 US$ | 43.776 US$ | 60.128 US$ | 98.323 US$ | |
| 1444 US$ | 3291 US$ | 15.708 US$ | 28.137 US$ | 37.992 US$ | 90.020 US$ | 71.058 US$ | 94.594 US$ | |
| 3000 US$ | 5234 US$ | 12.575 US$ | 23.889 US$ | 36.330 US$ | 48.643 US$ | 64.465 US$ | 90.027 US$ | |
| 1389 US$ | 3464 US$ | 13.822 US$ | 26.886 US$ | 30.722 US$ | 58.105 US$ | 60.985 US$ | 76.970 US$ | |
| 1156 US$ | 2931 US$ | 13.812 US$ | 21.322 US$ | 26.225 US$ | 51.306 US$ | 53.468 US$ | 73.684 US$ | |
| – | 2594 US$ | 28.407 US$ | 16.722 US$ | 27.535 US$ | 77.387 US$ | 51.684 US$ | 72.525 US$ | |
| 1813 US$ | 3310 US$ | 10.223 US$ | 18.274 US$ | 21.909 US$ | 52.314 US$ | 51.983 US$ | 65.130 US$ | |
| 2128 US$ | 4729 US$ | 17.073 US$ | 30.549 US$ | 29.633 US$ | 52.543 US$ | 52.569 US$ | 63.133 US$ | |
| 940 US$ | 2051 US$ | 10.827 US$ | 21.596 US$ | 24.487 US$ | 46.611 US$ | 48.716 US$ | 62.930 US$ | |
| 1290 US$ | 2766 US$ | 12.864 US$ | 20.600 US$ | 23.099 US$ | 44.197 US$ | 45.906 US$ | 60.750 US$ | |
| 1162 US$ | 2771 US$ | 12.183 US$ | 22.386 US$ | 23.926 US$ | 42.397 US$ | 47.395 US$ | 60.496 US$ | |
| 1452 US$ | 2489 US$ | 6545 US$ | 13.300 US$ | 21.690 US$ | 31.399 US$ | 44.591 US$ | 60.337 US$ | |
| 1398 US$ | 2348 US$ | 10.032 US$ | 19.095 US$ | 28.384 US$ | 39.778 US$ | 40.815 US$ | 57.602 US$ | |
| 1192 US$ | 2466 US$ | 11.225 US$ | 28.366 US$ | 24.336 US$ | 46.506 US$ | 48.829 US$ | 56.149 US$ | |
| 2265 US$ | 4136 US$ | 11.208 US$ | 21.526 US$ | 24.271 US$ | 47.561 US$ | 43.538 US$ | 55.698 US$ | |
| – | 3935 US$ | 12.475 US$ | 19.564 US$ | 21.810 US$ | 42.747 US$ | 37.361 US$ | 54.292 US$ | |
| 2334 US$ | 2311 US$ | 7467 US$ | 13.663 US$ | 13.641 US$ | 33.762 US$ | 42.055 US$ | 49.591 US$ | |
| 1307 US$ | 2833 US$ | 12.565 US$ | 21.586 US$ | 22.341 US$ | 40.695 US$ | 39.170 US$ | 48.986 US$ | |
| – | 828 US$ | 3948 US$ | 7192 US$ | 10.348 US$ | 21.947 US$ | 31.823 US$ | 47.907 US$ | |
| 837 US$ | 2112 US$ | 8476 US$ | 20.874 US$ | 20.190 US$ | 35.857 US$ | 32.091 US$ | 43.309 US$ | |
| – | – | 4232 US$ | 9642 US$ | 14.388 US$ | 31.105 US$ | 28.130 US$ | 41.783 US$ | |
| 408 US$ | 1211 US$ | 6204 US$ | 13.795 US$ | 14.743 US$ | 30.659 US$ | 27.234 US$ | 38.627 US$ | |
| – | – | – | 9925 US$ | 10.136 US$ | 23.330 US$ | 25.392 US$ | 37.376 US$ | |
| 159 US$ | 282 US$ | 1746 US$ | 6813 US$ | 12.710 US$ | 24.071 US$ | 33.646 US$ | 36.227 US$ | |
| 519 US$ | 2145 US$ | 9872 US$ | 26.345 US$ | 39.753 US$ | 45.378 US$ | 41.099 US$ | 35.951 US$ | |
| – | – | – | 3969 US$ | 6063 US$ | 20.160 US$ | 23.473 US$ | 35.917 US$ | |
| 718 US$ | 1509 US$ | 27.206 US$ | 11.055 US$ | 11.715 US$ | 22.028 US$ | 24.339 US$ | 34.537 US$ | |
| – | – | – | – | 4071 US$ | 14.664 US$ | 23.934 US$ | 34.418 US$ | |
| – | – | – | – | 3301 US$ | 11.829 US$ | 20.429 US$ | 32.959 US$ | |
| 299 US$ | 381 US$ | 779 US$ | 529 US$ | 932 US$ | 4582 US$ | 6776 US$ | 32.414 US$ | |
| – | 3552 US$ | 19.032 US$ | 10.938 US$ | 19.296 US$ | 39.212 US$ | 25.236 US$ | 32.312 US$ | |
| – | 1325 US$ | 58.005 US$ | 23.659 US$ | 20.130 US$ | 34.938 US$ | 26.834 US$ | 32.235 US$ | |
| 377 US$ | 934 US$ | 3368 US$ | 7885 US$ | 11.526 US$ | 22.552 US$ | 22.299 US$ | 32.082 US$ | |
| – | 1742 US$ | 9733 US$ | 9343 US$ | 14.214 US$ | 21.819 US$ | 24.343 US$ | 30.597 US$ | |
| – | – | – | 3221 US$ | 3828 US$ | 16.899 US$ | 19.735 US$ | 28.544 US$ | |
| – | – | – | 1731 US$ | 4521 US$ | 12.568 US$ | 16.151 US$ | 28.420 US$ | |
| 347 US$ | 666 US$ | 4025 US$ | 7781 US$ | 11.675 US$ | 19.723 US$ | 19.181 US$ | 28.365 US$ | |
| – | – | – | 5369 US$ | 4954 US$ | 13.730 US$ | 14.808 US$ | 27.104 US$ | |
| 513 US$ | 1474 US$ | 5812 US$ | 9467 US$ | 11.638 US$ | 26.653 US$ | 17.887 US$ | 26.948 US$ | |
| – | – | – | – | 3278 US$ | 11.188 US$ | 17.564 US$ | 26.312 US$ | |
| – | 559 US$ | 2158 US$ | 3324 US$ | 4630 US$ | 13.190 US$ | 16.387 US$ | 25.907 US$ | |
| 222 US$ | 365 US$ | 1598 US$ | 5373 US$ | 9320 US$ | 16.623 US$ | 18.859 US$ | 25.223 US$ | |
| 491 US$ | 766 US$ | 3443 US$ | 2995 US$ | 6988 US$ | 12.641 US$ | 15.758 US$ | 25.216 US$ | |
| – | – | 2053 US$ | 7591 US$ | 12.027 US$ | 15.217 US$ | 15.370 US$ | 24.819 US$ | |
| – | – | – | 1648 US$ | 1660 US$ | 8400 US$ | 13.009 US$ | 22.538 US$ | |
| – | – | 2261 US$ | 2377 US$ | 1621 US$ | 6854 US$ | 10.761 US$ | 20.328 US$ | |
| 382 US$ | 536 US$ | 2021 US$ | 1830 US$ | 3813 US$ | 8266 US$ | 12.476 US$ | 19.970 US$ | |
| 83 US$ | 387 US$ | 5974 US$ | 7546 US$ | 9754 US$ | 23.570 US$ | 16.785 US$ | 19.947 US$ | |
| 477 US$ | 893 US$ | 2357 US$ | 2620 US$ | 3975 US$ | 8331 US$ | 13.291 US$ | 19.790 US$ | |
| – | 1017 US$ | 2423 US$ | 6403 US$ | 7798 US$ | 10.018 US$ | 14.556 US$ | 19.532 US$ | |
| 288 US$ | 344 US$ | 2478 US$ | 5642 US$ | 8064 US$ | 10.935 US$ | 14.041 US$ | 19.449 US$ | |
| 634 US$ | 829 US$ | 5559 US$ | 4047 US$ | 6179 US$ | 16.815 US$ | 15.284 US$ | 18.967 US$ | |
| 267 US$ | 488 US$ | 1516 US$ | 2690 US$ | 4199 US$ | 10.699 US$ | 8798 US$ | 18.599 US$ | |
| 516 US$ | 941 US$ | 2571 US$ | 2488 US$ | 5053 US$ | 12.633 US$ | 13.118 US$ | 17.995 US$ | |
| – | – | – | 3494 US$ | 1772 US$ | 10.675 US$ | 10.108 US$ | 17.547 US$ | |
| – | – | – | – | 975 US$ | 5971 US$ | 8099 US$ | 15.262 US$ | |
| 778 US$ | 1323 US$ | 2748 US$ | 4315 US$ | 7637 US$ | 10.260 US$ | 8536 US$ | 14.898 US$ | |
| – | – | – | – | 1627 US$ | 6679 US$ | 7555 US$ | 14.817 US$ | |
| – | – | 1428 US$ | 4205 US$ | 5880 US$ | 8674 US$ | 8537 US$ | 14.746 US$ | |
| – | – | – | 1570 US$ | 1180 US$ | 8793 US$ | 8782 US$ | 14.692 US$ | |
| – | 2619 US$ | 6138 US$ | 5776 US$ | 2649 US$ | 4736 US$ | 10.709 US$ | 14.640 US$ | |
| – | 157 US$ | 258 US$ | 957 US$ | 2214 US$ | 7174 US$ | 7394 US$ | 14.615 US$ | |
| 355 US$ | 699 US$ | 3055 US$ | 3154 US$ | 7524 US$ | 9729 US$ | 8841 US$ | 13.889 US$ | |
| 90 US$ | 113 US$ | 195 US$ | 319 US$ | 969 US$ | 4629 US$ | 10.627 US$ | 13.862 US$ | |
| 241 US$ | 380 US$ | 1886 US$ | 2469 US$ | 4084 US$ | 8899 US$ | 9958 US$ | 13.125 US$ | |
| – | – | 591 US$ | 617 US$ | 1160 US$ | 4149 US$ | 6028 US$ | 12.998 US$ | |
| 238 US$ | 271 US$ | 1187 US$ | 2540 US$ | 3982 US$ | 8113 US$ | 9136 US$ | 12.991 US$ | |
| 155 US$ | 192 US$ | 790 US$ | 2150 US$ | 3769 US$ | 6552 US$ | 8351 US$ | 12.562 US$ | |
| – | – | 1173 US$ | 2782 US$ | 4840 US$ | 6910 US$ | 8969 US$ | 12.107 US$ | |
| 206 US$ | 338 US$ | 1180 US$ | 989 US$ | 2831 US$ | 5479 US$ | 7135 US$ | 11.059 US$ | |
| – | – | 996 US$ | 2893 US$ | 4867 US$ | 7550 US$ | 7828 US$ | 10.989 US$ | |
| 235 US$ | 444 US$ | 1959 US$ | 2581 US$ | 3767 US$ | 11.403 US$ | 7074 US$ | 10.713 US$ | |
| – | – | – | 2277 US$ | 1862 US$ | 4833 US$ | 6660 US$ | 10.490 US$ | |
| – | – | – | 1743 US$ | 1338 US$ | 4506 US$ | 6130 US$ | 10.382 US$ | |
| – | – | – | 1707 US$ | 1276 US$ | 6035 US$ | 6543 US$ | 10.279 US$ | |
| – | – | – | 1611 US$ | 750 US$ | 3282 US$ | 4301 US$ | 9692 US$ | |
| 253 US$ | 550 US$ | 1045 US$ | 1200 US$ | 1945 US$ | 5072 US$ | 6133 US$ | 9684 US$ | |
| – | – | – | 635 US$ | 593 US$ | 3041 US$ | 4269 US$ | 9474 US$ | |
| – | – | – | 1207 US$ | 441 US$ | 2437 US$ | 4376 US$ | 8622 US$ | |
| 258 US$ | 346 US$ | 1280 US$ | 1475 US$ | 2555 US$ | 6398 US$ | 5340 US$ | 8562 US$ | |
| – | 373 US$ | 868 US$ | 1758 US$ | 2265 US$ | 3095 US$ | 5662 US$ | 8489 US$ | |
| 276 US$ | 543 US$ | 5718 US$ | 6051 US$ | 3983 US$ | 8357 US$ | 6606 US$ | 8263 US$ | |
| 103 US$ | 197 US$ | 709 US$ | 1559 US$ | 2006 US$ | 4974 US$ | 6983 US$ | 8057 US$ | |
| 424 US$ | 748 US$ | 1249 US$ | 1930 US$ | 3453 US$ | 4810 US$ | 5299 US$ | 8003 US$ | |
| 307 US$ | 442 US$ | 1774 US$ | 2986 US$ | 4727 US$ | 5461 US$ | 5239 US$ | 7865 US$ | |
| 59 US$ | 163 US$ | 1132 US$ | 2903 US$ | 3451 US$ | 6216 US$ | 6323 US$ | 7778 US$ | |
| – | – | – | 1238 US$ | 655 US$ | 5844 US$ | 4230 US$ | 7411 US$ | |
| 451 US$ | 465 US$ | 2190 US$ | 1455 US$ | 1382 US$ | 4520 US$ | 5464 US$ | 7125 US$ | |
| – | – | 1235 US$ | 1220 US$ | 476 US$ | 2625 US$ | 4001 US$ | 7108 US$ | |
| 378 US$ | 724 US$ | 2118 US$ | 942 US$ | 1988 US$ | 7944 US$ | 4755 US$ | 7070 US$ | |
| 153 US$ | 249 US$ | 1457 US$ | 1440 US$ | 1736 US$ | 4751 US$ | 5365 US$ | 7027 US$ | |
| 277 US$ | 414 US$ | 1873 US$ | 1729 US$ | 1996 US$ | 3449 US$ | 4621 US$ | 6642 US$ | |
| – | 207 US$ | 175 US$ | 236 US$ | 1487 US$ | 13.720 US$ | 5764 US$ | 6615 US$ | |
| 257 US$ | 353 US$ | 1142 US$ | 848 US$ | 1649 US$ | 2805 US$ | 4478 US$ | 6598 US$ | |
| 532 US$ | 952 US$ | 3029 US$ | 3093 US$ | 3218 US$ | 7973 US$ | 5581 US$ | 6598 US$ | |
| – | – | 545 US$ | 1139 US$ | 1995 US$ | 3416 US$ | 4792 US$ | 6547 US$ | |
| – | – | – | 848 US$ | 634 US$ | 4059 US$ | 3935 US$ | 6540 US$ | |
| 269 US$ | 2210 US$ | 11.960 US$ | 6502 US$ | 7214 US$ | 11.601 US$ | 6650 US$ | 6449 US$ | |
| 238 US$ | 353 US$ | 2276 US$ | 2445 US$ | 1773 US$ | 4913 US$ | 3744 US$ | 6051 US$ | |
| – | 457 US$ | 571 US$ | 1085 US$ | 1559 US$ | 3055 US$ | 5030 US$ | 6041 US$ | |
| – | 322 US$ | 765 US$ | 744 US$ | 1425 US$ | 3524 US$ | 4100 US$ | 5873 US$ | |
| – | – | – | 1564 US$ | 653 US$ | 3040 US$ | 3710 US$ | 5866 US$ | |
| – | – | 440 US$ | 817 US$ | 1190 US$ | 3579 US$ | 3539 US$ | 5796 US$ | |
| – | 309 US$ | 787 US$ | 892 US$ | 1983 US$ | 3040 US$ | 3997 US$ | 5767 US$ | |
| 219 US$ | 337 US$ | 3868 US$ | 10.261 US$ | 1980 US$ | 4462 US$ | 4295 US$ | 5410 US$ | |
| – | 409 US$ | 1750 US$ | 1149 US$ | 1571 US$ | 4139 US$ | 4411 US$ | 5348 US$ | |
| 102 US$ | 222 US$ | 788 US$ | 683 US$ | 976 US$ | 1930 US$ | 3581 US$ | 5148 US$ | |
| – | – | – | 99 US$ | 404 US$ | 1683 US$ | 3534 US$ | 5066 US$ | |
| – | 79 US$ | 487 US$ | 578 US$ | 764 US$ | 3066 US$ | 3854 US$ | 5060 US$ | |
| 146 US$ | 187 US$ | 271 US$ | 491 US$ | 860 US$ | 2808 US$ | 3848 US$ | 5002 US$ | |
| – | – | 2468 US$ | 2037 US$ | 2157 US$ | 5418 US$ | 3879 US$ | 4876 US$ | |
| 175 US$ | 260 US$ | 1110 US$ | 1229 US$ | 1499 US$ | 3068 US$ | 3268 US$ | 4672 US$ | |
| – | 280 US$ | 1324 US$ | 1476 US$ | 2199 US$ | 4292 US$ | 3549 US$ | 4657 US$ | |
| – | 200 US$ | 297 US$ | 488 US$ | 772 US$ | 2436 US$ | 3192 US$ | 4493 US$ | |
| – | 337 US$ | 829 US$ | 1459 US$ | 2049 US$ | 2715 US$ | 3362 US$ | 4414 US$ | |
| 269 US$ | 201 US$ | 767 US$ | 804 US$ | 1051 US$ | 2163 US$ | 3228 US$ | 4171 US$ | |
| 102 US$ | 254 US$ | 908 US$ | 1278 US$ | 1630 US$ | 3923 US$ | 3467 US$ | 4108 US$ | |
| – | 479 US$ | 829 US$ | 970 US$ | 529 US$ | 1045 US$ | 2167 US$ | 4084 US$ | |
| – | – | 1048 US$ | 1141 US$ | 1460 US$ | 2815 US$ | 3404 US$ | 4039 US$ | |
| – | – | – | 653 US$ | 555 US$ | 1957 US$ | 2088 US$ | 3968 US$ | |
| 196 US$ | 377 US$ | 2368 US$ | 2138 US$ | 1650 US$ | 6291 US$ | 3203 US$ | 3924 US$ | |
| – | – | – | 780 US$ | 738 US$ | 1213 US$ | 2845 US$ | 3906 US$ | |
| 231 US$ | 329 US$ | 854 US$ | 750 US$ | 1093 US$ | 1893 US$ | 2308 US$ | 3598 US$ | |
| 939 US$ | 1015 US$ | 3874 US$ | 2452 US$ | 4776 US$ | 13.646 US$ | 1506 US$ | 3495 US$ | |
| 175 US$ | 248 US$ | 372 US$ | 383 US$ | 254 US$ | 1264 US$ | 2195 US$ | 3257 US$ | |
| 127 US$ | 321 US$ | 659 US$ | 243 US$ | 1017 US$ | 1527 US$ | 1938 US$ | 3173 US$ | |
| – | – | 729 US$ | 966 US$ | 564 US$ | 4102 US$ | 1749 US$ | 3129 US$ | |
| 156 US$ | 232 US$ | 493 US$ | 736 US$ | 1366 US$ | 2455 US$ | 3511 US$ | 3086 US$ | |
| – | – | – | 606 US$ | 280 US$ | 877 US$ | 1230 US$ | 3081 US$ | |
| 149 US$ | 269 US$ | 1238 US$ | 886 US$ | 937 US$ | 1554 US$ | 2180 US$ | 3050 US$ | |
| 277 US$ | 361 US$ | 949 US$ | 867 US$ | 563 US$ | 902 US$ | 2060 US$ | 3021 US$ | |
| 116 US$ | 258 US$ | 813 US$ | 826 US$ | 636 US$ | 1867 US$ | 2430 US$ | 3020 US$ | |
| – | – | 143 US$ | 190 US$ | 296 US$ | 952 US$ | 2082 US$ | 2872 US$ | |
| 85 US$ | 114 US$ | 271 US$ | 371 US$ | 443 US$ | 1348 US$ | 1907 US$ | 2702 US$ | |
| 71 US$ | 71 US$ | 246 US$ | 452 US$ | 821 US$ | 1210 US$ | 1290 US$ | 2694 US$ | |
| 82 US$ | 130 US$ | 206 US$ | 283 US$ | 397 US$ | 757 US$ | 2249 US$ | 2597 US$ | |
| – | 201 US$ | 542 US$ | 488 US$ | 845 US$ | 1522 US$ | 1752 US$ | 2559 US$ | |
| 125 US$ | 197 US$ | 933 US$ | 1176 US$ | 1024 US$ | 2947 US$ | 1994 US$ | 2515 US$ | |
| 103 US$ | 141 US$ | 454 US$ | 374 US$ | 415 US$ | 1092 US$ | 1928 US$ | 2363 US$ | |
| – | – | – | 201 US$ | 319 US$ | 1126 US$ | 2584 US$ | 2325 US$ | |
| – | 281 US$ | 711 US$ | 772 US$ | 681 US$ | 1660 US$ | 1796 US$ | 2198 US$ | |
| – | – | 768 US$ | 648 US$ | 953 US$ | 1685 US$ | 2063 US$ | 2086 US$ | |
| – | – | 721 US$ | 903 US$ | 633 US$ | 1387 US$ | 1527 US$ | 2056 US$ | |
| 119 US$ | 178 US$ | 784 US$ | 1087 US$ | 709 US$ | 1399 US$ | 1556 US$ | 1972 US$ | |
| 300 US$ | 290 US$ | 772 US$ | 957 US$ | 603 US$ | 1276 US$ | 1461 US$ | 1955 US$ | |
| – | 753 US$ | 1931 US$ | 604 US$ | 518 US$ | 659 US$ | 1054 US$ | 1877 US$ | |
| 90 US$ | 109 US$ | 358 US$ | 371 US$ | 487 US$ | 973 US$ | 1200 US$ | 1658 US$ | |
| – | – | – | 487 US$ | 137 US$ | 737 US$ | 834 US$ | 1637 US$ | |
| 82 US$ | 167 US$ | 287 US$ | 344 US$ | 642 US$ | 987 US$ | 1278 US$ | 1596 US$ | |
| 50 US$ | 70 US$ | 125 US$ | 186 US$ | 224 US$ | 585 US$ | 1154 US$ | 1536 US$ | |
| 25 US$ | 21 US$ | 31 US$ | 53 US$ | 197 US$ | 1011 US$ | 1490 US$ | 1489 US$ | |
| 102 US$ | 167 US$ | 575 US$ | 619 US$ | 440 US$ | 750 US$ | 961 US$ | 1384 US$ | |
| – | – | – | 169 US$ | 492 US$ | 813 US$ | 1631 US$ | 1341 US$ | |
| 275 US$ | 217 US$ | 611 US$ | 244 US$ | 402 US$ | 737 US$ | 1117 US$ | 1319 US$ | |
| 222 US$ | 414 US$ | 669 US$ | 422 US$ | 359 US$ | 1451 US$ | 952 US$ | 1318 US$ | |
| 93 US$ | 224 US$ | 870 US$ | 556 US$ | 547 US$ | 2202 US$ | 2797 US$ | 1224 US$ | |
| 55 US$ | 122 US$ | 94 US$ | 245 US$ | 258 US$ | 823 US$ | 846 US$ | 1206 US$ | |
| – | 57 US$ | 359 US$ | 354 US$ | 305 US$ | 797 US$ | 953 US$ | 1193 US$ | |
| 100 US$ | 139 US$ | 418 US$ | 1257 US$ | 362 US$ | 1306 US$ | 578 US$ | 1165 US$ | |
| 69 US$ | 82 US$ | 278 US$ | 339 US$ | 249 US$ | 625 US$ | 825 US$ | 1148 US$ | |
| – | 350 US$ | 347 US$ | 651 US$ | 317 US$ | 600 US$ | 847 US$ | 1124 US$ | |
| 39 US$ | 55 US$ | 234 US$ | 346 US$ | 252 US$ | 587 US$ | 803 US$ | 1124 US$ | |
| 47 US$ | 67 US$ | 307 US$ | 330 US$ | 443 US$ | 1119 US$ | 919 US$ | 1089 US$ | |
| 103 US$ | 126 US$ | 229 US$ | 291 US$ | 163 US$ | 1142 US$ | 867 US$ | 1022 US$ | |
| 75 US$ | 109 US$ | 204 US$ | 262 US$ | 122 US$ | 331 US$ | 830 US$ | 933 US$ | |
| – | 100 US$ | 338 US$ | 301 US$ | 538 US$ | 801 US$ | 720 US$ | 919 US$ | |
| 167 US$ | 220 US$ | 443 US$ | 173 US$ | 298 US$ | 492 US$ | 617 US$ | 915 US$ | |
| 142 US$ | 160 US$ | 336 US$ | 155 US$ | 144 US$ | 685 US$ | 845 US$ | 846 US$ | |
| 220 US$ | 242 US$ | 539 US$ | 255 US$ | 378 US$ | 352 US$ | 486 US$ | 807 US$ | |
| 128 US$ | 140 US$ | 409 US$ | 424 US$ | 195 US$ | 474 US$ | 575 US$ | 775 US$ | |
| – | – | 287 US$ | 287 US$ | 224 US$ | 683 US$ | 603 US$ | 672 US$ | |
| 63 US$ | 93 US$ | 101 US$ | 146 US$ | 386 US$ | 219 US$ | 518 US$ | 661 US$ | |
| – | – | – | – | 327 US$ | 496 US$ | 462 US$ | 627 US$ | |
| 132 US$ | 167 US$ | 578 US$ | 326 US$ | 280 US$ | 450 US$ | 451 US$ | 599 US$ | |
| 66 US$ | 90 US$ | 325 US$ | 502 US$ | 239 US$ | 477 US$ | 463 US$ | 556 US$ | |
| 71 US$ | 69 US$ | 210 US$ | 203 US$ | 135 US$ | 217 US$ | 253 US$ | 234 US$ | |
| – | 2394 US$ | 42.925 US$ | 26.710 US$ | 29.866 US$ | 44.795 US$ | 37.992 US$ | – | |
| – | – | – | – | 175 US$ | 561 US$ | 511 US$ | – | |
| 1459 US$ | 2917 US$ | 5743 US$ | 11.473 US$ | 24.940 US$ | 27.473 US$ | 26.179 US$ | – | |
| – | 645 US$ | 2031 US$ | 2694 US$ | 2751 US$ | 5272 US$ | 9605 US$ | – | |
| – | – | – | – | 314 US$ | 540 US$ | – | – | |
| – | – | – | 790 US$ | 3987 US$ | 7626 US$ | 5561 US$ | – | |
| – | 4262 US$ | 20.959 US$ | 49.458 US$ | 76.088 US$ | 141.090 US$ | 164.671 US$ | – | |
| – | 12.098 US$ | 50.814 US$ | 81.735 US$ | 81.789 US$ | 161.854 US$ | 176.892 US$ | – | |
| – | – | – | – | 37.601 US$ | 56.543 US$ | 44.427 US$ | – | |
| – | – | – | – | – | 1498 US$ | – | – | |
| 184 US$ | 335 US$ | 1458 US$ | 978 US$ | 1138 US$ | 2731 US$ | 594 US$ | – | |
| – | – | – | 910 US$ | 493 US$ | 1155 US$ | – | – | |
| Países con datos | 108 | 139 | 156 | 182 | 191 | 192 | 189 | 180 |
Notas para leer esta evolución
Los valores de cada año proceden del mismo indicador del Banco Mundial. El número de países con datos cambia según el año, así que los puestos de cada año se dan solo entre los países que tienen datos ese año. La página del ranking usa el último año de cada país, por lo que puede no coincidir con el ranking de un solo año de esta página.
Las cantidades están en dólares estadounidenses de cada año (sin ajustar por la inflación), así que la proporción entre una cantidad antigua y una actual no mide el crecimiento real. Además, los cambios en los tipos de cambio pueden mover una cantidad aunque la economía no haya cambiado.
Fuente: GDP per capita (current US$), indicador NY.GDP.PCAP.CD. Datos procesados por este sitio. data.worldbank.org
Última actualización de los datos del Banco Mundial: 2026-10-08
Más indicadores a lo largo del tiempo
- Ranking más reciente: PIB per cápita
- PIB (total)
- Mortalidad infantil
- Usuarios de internet (% de la población)
- Acceso a la electricidad (% de la población)
- Emisiones de CO₂ per cápita
- Emisiones de CO₂ (total)
- Población urbana (% de la población)
- Exportaciones de bienes (total)
- Pasajeros aéreos transportados
- Mujeres en la población activa (% de las mujeres)
- Mujeres en el parlamento (% de escaños)
- Vacunación contra el sarampión (% de niños)
- Electricidad renovable (% de la generación)
- Contaminación del aire (PM2.5)
- Gasto en salud (% del PIB)
- Arroz (producción)
- Trigo (producción)
- Maíz (producción)
- Papas (patatas) (producción)
- Tomates (producción)
- Bananas (plátanos) (producción)
- Leche de vaca (producción)
- Huevos de gallina (producción)
- Carne de pollo (producción)
- Carne de vacuno (producción)
- Carne de cerdo (producción)
- Soja (producción)
- Café (producción)
- Granos de cacao (producción)
- Caña de azúcar (producción)
- Yuca (producción)
- Naranjas (producción)
- Manzanas (producción)
- Cebollas (producción)
- Ganado vacuno (número de animales)
- Cerdos (número de animales)
- Ovejas (número de animales)
- Pollos (número de animales)
- Cebada (producción)
- Sorgo (producción)
- Mijo (producción)
- Batatas (boniatos) (producción)
- Cacahuetes (maníes) (producción)
- Colza (canola) (producción)
- Semillas de girasol (producción)
- Frijoles secos (judías) (producción)
- Aceite de palma (producción)
