鯉科魚類(產量)的變化(1950–2024年)
逐年查看1950年到2024年世界各國的鯉科魚類(產量)。
- 1950年和2024年,排名第一的都是中國。這是現有國家中的第一名:像蘇聯這樣後來分裂的地區,沒有分裂之前的數值。
- 日本的鯉科魚類(產量):1950年為8000 公噸,2024年為1990 公噸(減少6010 公噸)。
- 日本的排名:1950年第5名(國家數:27),2024年第58名(國家數:115)。各年份的國家數不同,所以排名不能直接比較。
日本與領先國家
| 國家 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.53萬 公噸 | 49.5萬 公噸 | 57.6萬 公噸 | 89.3萬 公噸 | 409萬 公噸 | 1080萬 公噸 | 1580萬 公噸 | 2000萬 公噸 | 2110萬 公噸 | |
| 8330 公噸 | 2.44萬 公噸 | 7.26萬 公噸 | 22萬 公噸 | 90.3萬 公噸 | 186萬 公噸 | 354萬 公噸 | 630萬 公噸 | 864萬 公噸 | |
| – | – | – | – | – | 45.9萬 公噸 | 93.9萬 公噸 | 136萬 公噸 | 160萬 公噸 | |
| – | 80 公噸 | 730 公噸 | 2790 公噸 | 7080 公噸 | 9.39萬 公噸 | 69.9萬 公噸 | 103萬 公噸 | 93.8萬 公噸 | |
| – | – | – | – | – | – | 52.5萬 公噸 | 60.5萬 公噸 | 72.5萬 公噸 | |
| 8000 公噸 | 1.41萬 公噸 | 3.18萬 公噸 | 4.47萬 公噸 | 2.97萬 公噸 | 2.25萬 公噸 | 5530 公噸 | 2990 公噸 | 1990 公噸 | |
| 有資料的國家數 | 27 | 30 | 40 | 51 | 72 | 97 | 106 | 108 | 115 |
任一年份的排名和地圖
選擇一個年份,就能看到該年排名靠前的國家和世界地圖。顏色把該年的排名分成七個等級。
| 排名 | 國家 | 鯉科魚類(產量) |
|---|
變化最大的國家,1950–2024年
在1950年和2024年都有資料的國家之間比較,依增加或減少的數量大小排列(是數量的差,不是百分比)。
| 國家 | 1950 | 2024 | 變化 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 6.53萬 公噸 | 2110萬 公噸 | 增加2110萬 公噸 | 第1名 → 第1名 | |
| 8330 公噸 | 864萬 公噸 | 增加863萬 公噸 | 第4名 → 第2名 | |
| 3.8萬 公噸 | 70萬 公噸 | 增加66.2萬 公噸 | 第2名 → 第6名 | |
| 600 公噸 | 18.6萬 公噸 | 增加18.6萬 公噸 | 第19名 → 第9名 | |
| 560 公噸 | 15.2萬 公噸 | 增加15.2萬 公噸 | 第20名 → 第10名 |
各年份的國家數不同,所以排名不能直接比較。
所有國家的主要年份數值
展開表格(有資料的國家)
| 國家 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.53萬 公噸 | 49.5萬 公噸 | 57.6萬 公噸 | 89.3萬 公噸 | 409萬 公噸 | 1080萬 公噸 | 1580萬 公噸 | 2000萬 公噸 | 2110萬 公噸 | |
| 8330 公噸 | 2.44萬 公噸 | 7.26萬 公噸 | 22萬 公噸 | 90.3萬 公噸 | 186萬 公噸 | 354萬 公噸 | 630萬 公噸 | 864萬 公噸 | |
| – | – | – | – | – | 45.9萬 公噸 | 93.9萬 公噸 | 136萬 公噸 | 160萬 公噸 | |
| – | 80 公噸 | 730 公噸 | 2790 公噸 | 7080 公噸 | 9.39萬 公噸 | 69.9萬 公噸 | 103萬 公噸 | 93.8萬 公噸 | |
| – | – | – | – | – | – | 52.5萬 公噸 | 60.5萬 公噸 | 72.5萬 公噸 | |
| 3.8萬 公噸 | 7.2萬 公噸 | 8.73萬 公噸 | 10.7萬 公噸 | 16.8萬 公噸 | 26.6萬 公噸 | 37.9萬 公噸 | 70.1萬 公噸 | 70萬 公噸 | |
| – | – | 1500 公噸 | 1.03萬 公噸 | 4.99萬 公噸 | 6.46萬 公噸 | 16.5萬 公噸 | 30.6萬 公噸 | 41.3萬 公噸 | |
| – | – | – | – | – | 13.6萬 公噸 | 19.3萬 公噸 | 26.8萬 公噸 | 24.9萬 公噸 | |
| 600 公噸 | 2500 公噸 | 6000 公噸 | 1420 公噸 | 1760 公噸 | 1.23萬 公噸 | 7.33萬 公噸 | 26.1萬 公噸 | 18.6萬 公噸 | |
| 560 公噸 | 1170 公噸 | 2500 公噸 | 5200 公噸 | 1萬 公噸 | 1.22萬 公噸 | 13.7萬 公噸 | 15.9萬 公噸 | 15.2萬 公噸 | |
| – | – | – | – | – | 8600 公噸 | 9130 公噸 | 13萬 公噸 | 14.4萬 公噸 | |
| – | – | – | – | – | – | 9.54萬 公噸 | 12.4萬 公噸 | 14.1萬 公噸 | |
| 1300 公噸 | 2500 公噸 | 3500 公噸 | 1萬 公噸 | 3.1萬 公噸 | 9.66萬 公噸 | 21.6萬 公噸 | 22萬 公噸 | 12.7萬 公噸 | |
| 1000 公噸 | 2000 公噸 | 6000 公噸 | 6860 公噸 | 1.58萬 公噸 | 8510 公噸 | 6.42萬 公噸 | 10.6萬 公噸 | 11.1萬 公噸 | |
| – | – | 68 公噸 | 1430 公噸 | 9260 公噸 | 1.5萬 公噸 | 2.81萬 公噸 | 7.27萬 公噸 | 9.28萬 公噸 | |
| – | – | 140 公噸 | 1230 公噸 | 8750 公噸 | 2.54萬 公噸 | 6.64萬 公噸 | 9.4萬 公噸 | 9.11萬 公噸 | |
| – | – | – | 93 公噸 | 5720 公噸 | 1.25萬 公噸 | 1.94萬 公噸 | 10.9萬 公噸 | 8.66萬 公噸 | |
| – | – | – | – | – | 4500 公噸 | 2260 公噸 | 1.38萬 公噸 | 5.94萬 公噸 | |
| 3010 公噸 | 7610 公噸 | 1.07萬 公噸 | 1.82萬 公噸 | 4.86萬 公噸 | 10.2萬 公噸 | 9.58萬 公噸 | 4.4萬 公噸 | 4.78萬 公噸 | |
| – | – | 100 公噸 | 6410 公噸 | 3900 公噸 | 5000 公噸 | 2.88萬 公噸 | 4.3萬 公噸 | 4.46萬 公噸 | |
| – | – | 10 公噸 | 3620 公噸 | 1.31萬 公噸 | 5760 公噸 | 2.06萬 公噸 | 3.55萬 公噸 | 3.51萬 公噸 | |
| – | – | – | – | – | 1.65萬 公噸 | 3.18萬 公噸 | 3.21萬 公噸 | 3.46萬 公噸 | |
| – | – | 800 公噸 | 1.05萬 公噸 | 4.8萬 公噸 | 4.99萬 公噸 | 5.07萬 公噸 | 5.55萬 公噸 | 3.37萬 公噸 | |
| – | – | – | – | – | 3.34萬 公噸 | 2.34萬 公噸 | 3.77萬 公噸 | 2.82萬 公噸 | |
| – | – | – | 1.65萬 公噸 | 1.69萬 公噸 | 1.57萬 公噸 | 3.9萬 公噸 | 2.59萬 公噸 | 2.66萬 公噸 | |
| – | 1610 公噸 | 1000 公噸 | 4520 公噸 | 3.05萬 公噸 | 2.73萬 公噸 | 3.25萬 公噸 | 1.9萬 公噸 | 2.65萬 公噸 | |
| 4000 公噸 | 1.27萬 公噸 | 1.52萬 公噸 | 1.34萬 公噸 | 2.86萬 公噸 | 3.02萬 公噸 | 1.93萬 公噸 | 2.34萬 公噸 | 2.37萬 公噸 | |
| 3300 公噸 | 3360 公噸 | 6360 公噸 | 1.87萬 公噸 | 2.89萬 公噸 | 3.31萬 公噸 | 2.65萬 公噸 | 2.14萬 公噸 | 2.3萬 公噸 | |
| 979 公噸 | 1770 公噸 | 2580 公噸 | 3340 公噸 | 5000 公噸 | 6290 公噸 | 5480 公噸 | 1.29萬 公噸 | 2.19萬 公噸 | |
| – | – | – | – | – | 2.2萬 公噸 | 2.25萬 公噸 | 2.17萬 公噸 | 2萬 公噸 | |
| – | – | – | – | – | – | 3650 公噸 | 1.16萬 公噸 | 1.91萬 公噸 | |
| 3400 公噸 | 1.25萬 公噸 | 2.18萬 公噸 | 2.38萬 公噸 | 3.2萬 公噸 | 1.69萬 公噸 | 1.66萬 公噸 | 1.8萬 公噸 | 1.75萬 公噸 | |
| – | – | – | 65 公噸 | 100 公噸 | 5.49萬 公噸 | 2.79萬 公噸 | 1.74萬 公噸 | 1.48萬 公噸 | |
| – | – | – | 203 公噸 | 350 公噸 | 1900 公噸 | 6200 公噸 | 1.35萬 公噸 | 1.48萬 公噸 | |
| – | – | – | – | – | 1570 公噸 | 8510 公噸 | 1.25萬 公噸 | 1.26萬 公噸 | |
| – | – | 50 公噸 | 150 公噸 | 300 公噸 | 300 公噸 | 2100 公噸 | 9400 公噸 | 1.21萬 公噸 | |
| – | – | – | 105 公噸 | 2890 公噸 | 1.77萬 公噸 | 1.63萬 公噸 | 1.52萬 公噸 | 1.15萬 公噸 | |
| 3000 公噸 | 5000 公噸 | 1萬 公噸 | 1.03萬 公噸 | 9030 公噸 | 6480 公噸 | 6900 公噸 | 2210 公噸 | 8820 公噸 | |
| 5500 公噸 | 1.37萬 公噸 | 1.87萬 公噸 | 3.45萬 公噸 | 4.54萬 公噸 | 1.32萬 公噸 | 8860 公噸 | 1.16萬 公噸 | 8660 公噸 | |
| – | – | – | – | – | 6900 公噸 | 1.67萬 公噸 | 9530 公噸 | 8630 公噸 | |
| 2500 公噸 | 3100 公噸 | 2600 公噸 | 1.35萬 公噸 | 1.01萬 公噸 | 8430 公噸 | 6900 公噸 | 5340 公噸 | 7880 公噸 | |
| 4800 公噸 | 8000 公噸 | 1.28萬 公噸 | 1.58萬 公噸 | 2.31萬 公噸 | 1.3萬 公噸 | 1.18萬 公噸 | 7170 公噸 | 6550 公噸 | |
| – | – | – | – | – | – | 9670 公噸 | 5750 公噸 | 5520 公噸 | |
| – | – | 200 公噸 | 9030 公噸 | 1.71萬 公噸 | 3650 公噸 | 5710 公噸 | 5700 公噸 | 5350 公噸 | |
| 40 公噸 | 810 公噸 | 1850 公噸 | 3030 公噸 | 3800 公噸 | 2200 公噸 | 2200 公噸 | 4000 公噸 | 4200 公噸 | |
| – | – | – | 231 公噸 | 942 公噸 | 675 公噸 | 1410 公噸 | 2180 公噸 | 3860 公噸 | |
| – | – | – | – | – | 3240 公噸 | 3930 公噸 | 4550 公噸 | 3790 公噸 | |
| 300 公噸 | 900 公噸 | 5600 公噸 | 1.14萬 公噸 | 7150 公噸 | 3420 公噸 | 4610 公噸 | 5280 公噸 | 3690 公噸 | |
| – | – | – | – | – | 2550 公噸 | 2770 公噸 | 2610 公噸 | 3610 公噸 | |
| – | – | – | – | – | 92 公噸 | 211 公噸 | 3330 公噸 | 3600 公噸 | |
| – | – | – | – | – | 145 公噸 | 632 公噸 | 1610 公噸 | 3430 公噸 | |
| – | – | – | – | 5 公噸 | 4 公噸 | 148 公噸 | 748 公噸 | 3170 公噸 | |
| 3930 公噸 | 1.05萬 公噸 | 1.34萬 公噸 | 1.16萬 公噸 | 9560 公噸 | 8360 公噸 | 6750 公噸 | 3230 公噸 | 2720 公噸 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 2550 公噸 | |
| 3.17萬 公噸 | 2.72萬 公噸 | 2.86萬 公噸 | 3.26萬 公噸 | 1.27萬 公噸 | 1.05萬 公噸 | 2160 公噸 | 2540 公噸 | 2500 公噸 | |
| – | – | – | – | – | – | 357 公噸 | 653 公噸 | 2420 公噸 | |
| – | – | 40 公噸 | 2130 公噸 | 7120 公噸 | 9710 公噸 | 7300 公噸 | 2440 公噸 | 2400 公噸 | |
| 8000 公噸 | 1.41萬 公噸 | 3.18萬 公噸 | 4.47萬 公噸 | 2.97萬 公噸 | 2.25萬 公噸 | 5530 公噸 | 2990 公噸 | 1990 公噸 | |
| – | – | – | – | – | 1190 公噸 | 1520 公噸 | 2210 公噸 | 1880 公噸 | |
| – | – | – | – | 298 公噸 | 256 公噸 | 1230 公噸 | 287 公噸 | 1700 公噸 | |
| 500 公噸 | 700 公噸 | 400 公噸 | 1520 公噸 | 753 公噸 | 516 公噸 | 33 公噸 | 1930 公噸 | 1620 公噸 | |
| – | – | – | – | – | 895 公噸 | 1100 公噸 | 1420 公噸 | 1580 公噸 | |
| – | – | – | – | 10 公噸 | – | – | 577 公噸 | 1460 公噸 | |
| – | – | – | – | 20 公噸 | 6 公噸 | 259 公噸 | 1030 公噸 | 1270 公噸 | |
| – | – | – | – | – | 520 公噸 | 1390 公噸 | 1030 公噸 | 972 公噸 | |
| – | – | – | – | – | 87 公噸 | 552 公噸 | 853 公噸 | 936 公噸 | |
| – | – | – | – | 30 公噸 | 40 公噸 | 87 公噸 | 850 公噸 | 760 公噸 | |
| – | – | – | – | – | 263 公噸 | 238 公噸 | 294 公噸 | 734 公噸 | |
| – | – | – | – | 25 公噸 | 30 公噸 | 148 公噸 | 550 公噸 | 700 公噸 | |
| – | – | – | – | – | 746 公噸 | 743 公噸 | 739 公噸 | 690 公噸 | |
| – | – | – | – | – | – | 723 公噸 | 1280 公噸 | 674 公噸 | |
| 50 公噸 | 100 公噸 | 3000 公噸 | 3230 公噸 | 3000 公噸 | 1430 公噸 | 490 公噸 | 555 公噸 | 611 公噸 | |
| 400 公噸 | 1500 公噸 | 1100 公噸 | 1200 公噸 | 1050 公噸 | 654 公噸 | 370 公噸 | 683 公噸 | 592 公噸 | |
| – | – | – | – | – | – | – | 550 公噸 | 585 公噸 | |
| – | – | – | – | – | 191 公噸 | 1190 公噸 | 650 公噸 | 560 公噸 | |
| – | – | 8 公噸 | 407 公噸 | 2130 公噸 | 3790 公噸 | 3870 公噸 | 755 公噸 | 555 公噸 | |
| – | 30 公噸 | 90 公噸 | 140 公噸 | 250 公噸 | 1220 公噸 | 601 公噸 | 479 公噸 | 523 公噸 | |
| – | – | – | – | – | – | 146 公噸 | 390 公噸 | 515 公噸 | |
| – | – | – | – | – | 645 公噸 | 271 公噸 | 355 公噸 | 440 公噸 | |
| – | – | – | – | 5 公噸 | 200 公噸 | 500 公噸 | 350 公噸 | 350 公噸 | |
| – | – | – | 777 公噸 | 440 公噸 | 620 公噸 | 128 公噸 | 276 公噸 | 311 公噸 | |
| – | – | – | – | – | – | 3330 公噸 | 371 公噸 | 261 公噸 | |
| 500 公噸 | 200 公噸 | 6 公噸 | 10 公噸 | 11 公噸 | 6 公噸 | 2 公噸 | 28.7 公噸 | 201 公噸 | |
| – | – | – | – | – | 344 公噸 | 297 公噸 | 251 公噸 | 189 公噸 | |
| 1600 公噸 | 1100 公噸 | 400 公噸 | 108 公噸 | 211 公噸 | 440 公噸 | 350 公噸 | 328 公噸 | 167 公噸 | |
| 300 公噸 | 400 公噸 | 500 公噸 | 690 公噸 | 880 公噸 | 196 公噸 | 211 公噸 | 158 公噸 | 163 公噸 | |
| – | – | – | – | – | – | 246 公噸 | 145 公噸 | 145 公噸 | |
| – | – | – | – | – | 438 公噸 | 434 公噸 | 512 公噸 | 131 公噸 | |
| – | – | – | – | 50 公噸 | 2 公噸 | 273 公噸 | 218 公噸 | 130 公噸 | |
| – | – | – | – | 50 公噸 | 1000 公噸 | 404 公噸 | 104 公噸 | 100 公噸 | |
| – | – | – | – | 340 公噸 | 565 公噸 | 315 公噸 | 75 公噸 | 75 公噸 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 54 公噸 | |
| – | – | – | – | – | – | 33 公噸 | 170 公噸 | 51.4 公噸 | |
| – | – | – | – | – | – | 20 公噸 | 35 公噸 | 35 公噸 | |
| – | – | – | 20 公噸 | 350 公噸 | 162 公噸 | 555 公噸 | 41.3 公噸 | 31 公噸 | |
| – | – | – | 10 公噸 | 20 公噸 | – | 28 公噸 | 25 公噸 | 30 公噸 | |
| – | – | – | – | 60 公噸 | 220 公噸 | 82 公噸 | 15 公噸 | 30 公噸 | |
| – | – | – | 23 公噸 | 25 公噸 | 28 公噸 | 15.4 公噸 | 22 公噸 | 26 公噸 | |
| – | – | – | – | – | 2 公噸 | 30 公噸 | 25 公噸 | 25 公噸 | |
| – | – | – | – | – | 10 公噸 | 15 公噸 | 17 公噸 | 25 公噸 | |
| – | – | – | – | – | – | 23 公噸 | 24 公噸 | 25 公噸 | |
| – | – | – | 24 公噸 | 189 公噸 | 94 公噸 | 5 公噸 | 22 公噸 | 21.1 公噸 | |
| – | – | – | – | – | 38 公噸 | – | 3.47 公噸 | 15.1 公噸 | |
| – | – | – | – | – | – | – | 15 公噸 | 15 公噸 | |
| – | – | – | – | 197 公噸 | 2 公噸 | 4.4 公噸 | 13 公噸 | 10 公噸 | |
| – | – | – | – | – | 1 公噸 | – | – | 6 公噸 | |
| – | – | – | – | 6 公噸 | 14 公噸 | 3.93 公噸 | 5 公噸 | 5 公噸 | |
| – | – | – | – | 26 公噸 | 38 公噸 | 0.8 公噸 | 5.2 公噸 | 4 公噸 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 3 公噸 | |
| – | – | – | – | – | – | – | 2 公噸 | 2.73 公噸 | |
| – | – | – | – | – | 8 公噸 | – | – | 2 公噸 | |
| – | – | – | – | 2 公噸 | 1 公噸 | 2 公噸 | 2 公噸 | 2 公噸 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 0.972 公噸 | |
| – | – | – | – | – | 4 公噸 | 5 公噸 | 8.4 公噸 | 0.723 公噸 | |
| – | – | – | – | 35 公噸 | 6 公噸 | 19 公噸 | – | 0.02 公噸 | |
| – | – | – | – | 1 公噸 | 5 公噸 | 4 公噸 | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | 4 公噸 | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | 70 公噸 | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | 20 公噸 | – | – | |
| – | – | – | – | 1 公噸 | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | 20 公噸 | – | – | – | |
| – | – | – | – | 20 公噸 | 10 公噸 | – | – | – | |
| 有資料的國家數 | 27 | 30 | 40 | 51 | 72 | 97 | 106 | 108 | 115 |
閱讀這些變化時的注意事項
各年份的數值來自聯合國糧食及農業組織(FAO)的同一套統計資料(FishStat)。各年份有資料的國家數不同,所以每年的排名只在當年有資料的國家之間計算。產量為零的國家不列入排名。天氣和收成會使各年的數值上下波動。排行榜頁面的「最新數值」使用每個國家的最新年份,因此不一定與某一年的排名一致。
重量是野生捕撈和養殖產量加在一起,按活體重量計算:也就是捕撈或收穫時整隻動物的重量,是去掉內臟、剝殼或加工之前的重量。所以比你在商店裡買到的食物更重。
像蘇聯這樣後來分裂為多個國家的地區,各新國家只有分裂當年及以後的數值。因此越早的年份有資料的國家越少,分裂之前的數值也無法與現有國家逐一比較。請參見表格中的「有資料的國家數」一列。
資料來源:FAO. 2026. FishStat: Global production by production source. In: FAO Fisheries and Aquaculture Division [online]. Rome. Updated 2026. Accessed on 05 November 2026. https://www.fao.org/fishery/en/collection/global_production Licence: CC-BY-4.0. 由本站加工。 fao.org/fishery
FishStat 資料的最後更新日期:2026-03-30
更多指標的變化
- 最新排名:鯉科魚類(產量)
- 國內生產毛額(GDP)
- 人均國內生產毛額
- 嬰兒死亡率
- 網際網路使用者(占總人口比例)
- 電力可及率(占總人口比例)
- 人均二氧化碳排放量
- 二氧化碳排放總量
- 都市人口(占總人口比例)
- 商品出口總額
- 航空客運量
- 女性勞動參與率
- 國會女性議員比例
- 麻疹疫苗接種率(兒童)
- 再生能源發電(占總發電量比例)
- 空氣污染(PM2.5)
- 醫療支出(占GDP比例)
- 稻米(產量)
- 小麥(產量)
- 玉米(產量)
- 馬鈴薯(產量)
- 番茄(產量)
- 香蕉(產量)
- 牛奶(產量)
- 雞蛋(產量)
- 雞肉(產量)
- 牛肉(產量)
- 豬肉(產量)
- 大豆(黃豆)(產量)
- 咖啡(產量)
- 可可豆(產量)
- 甘蔗(產量)
- 樹薯(產量)
- 柳橙(產量)
- 蘋果(產量)
- 洋蔥(產量)
- 牛(飼養數量)
- 豬(飼養數量)
- 綿羊(飼養數量)
- 雞(飼養數量)
- 大麥(產量)
- 高粱(產量)
- 小米(粟)(產量)
- 地瓜(產量)
- 花生(產量)
- 油菜籽(產量)
- 葵花籽(產量)
- 乾菜豆(腎豆等)(產量)
- 棕櫚油(產量)
- 葡萄(產量)
- 芒果(含芭樂和山竹)(產量)
- 鳳梨(產量)
- 西瓜(產量)
- 檸檬(含萊姆)(產量)
- 高麗菜(產量)
- 黃瓜(含小黃瓜)(產量)
- 茶葉(產量)
- 甜菜(產量)
- 棉花(纖維)(產量)
- 蜂蜜(產量)
- 綿羊肉(含羔羊肉)(產量)
- 山羊肉(產量)
- 山羊(飼養數量)
- 馬(飼養數量)
- 穀物產量
- 穀物單位面積產量(每公頃)
- 水產品產量(捕撈+養殖)
- 捕撈量(海洋、河川和湖泊)
- 水產養殖產量(養殖的魚和海鮮)
- 人均能源使用量
- 人均用電量
- 溫室氣體排放總量
- 使用安全飲用水(占總人口比例)
- 使用安全衛生設施(占總人口比例)
- 使用清潔炊事燃料(占總人口比例)
- 勞動力(人數)
- 農業就業(占就業職位比例)
- 製造業(占GDP比例)
- 外匯與黃金準備
- 海外勞工匯款(占GDP比例)
- 結核病病例(每10萬人)
- 人均醫療支出
- 燕麥(產量)
- 黑麥(產量)
- 山藥(薯蕷類)(產量)
- 鷹嘴豆(產量)
- 小扁豆(產量)
- 乾豌豆(產量)
- 椰子(產量)
- 胡蘿蔔(含蕪菁)(產量)
- 萵苣(含菊苣)(產量)
- 花椰菜(含綠花椰菜)(產量)
- 茄子(產量)
- 青辣椒和甜椒(產量)
- 大蒜(產量)
- 橘子(柑橘)(產量)
- 草莓(產量)
- 桃子(含油桃)(產量)
- 酪梨(產量)
- 椰棗(產量)
- 橄欖(產量)
- 甜瓜(含哈密瓜等)(產量)
- 梨子(產量)
- 李子(含黑刺李)(產量)
- 杏桃(產量)
- 櫻桃(產量)
- 木瓜(產量)
- 葡萄柚(含柚子)(產量)
- 菸草(產量)
- 山羊奶(產量)
- 奶油(含酥油)(產量)
- 乳酪(所有種類)(產量)
- 水牛(飼養數量)
- 駱駝(飼養數量)
- 驢(飼養數量)
- 鴨(飼養數量)
- 火雞(飼養數量)
- 森林面積(總面積)
- 農業用地(占陸地面積比例)
- 耕地(占陸地面積比例)
- 五歲以下兒童死亡率(每1,000名活產嬰兒)
- 孕產婦死亡率
- 出口(占GDP比例)
- 進口(占GDP比例)
- 農業(占GDP比例)
- 工業(占GDP比例)
- 服務業(占GDP比例)
- 軍事支出(占GDP比例)
- 再生能源(占最終能源消費比例)
- 水力發電(占總發電量比例)
- 蝦(產量)
- 螃蟹(產量)
- 龍蝦(產量)
- 小龍蝦等淡水甲殼動物(產量)
- 牡蠣(產量)
- 蛤蜊和鳥蛤(產量)
- 扇貝(產量)
- 貽貝(淡菜)(產量)
- 魷魚、烏賊和章魚(產量)
- 鮪魚、鰹魚和旗魚類(產量)
- 吳郭魚等慈鯛科魚類(產量)
- 鯡魚、沙丁魚和鯷魚(產量)
- 鱈魚類(鱈魚、無鬚鱈等)(產量)
- 比目魚類(鰈、鮃、鰨)(產量)
- 淡水鰻魚(產量)
- 海膽、海參等棘皮動物(產量)
- 鯊魚和魟魚(產量)
- 海藻和其他水生植物(產量)