Mortalité maternelle au fil du temps (2000–2023)
Suivez l’évolution de mortalité maternelle dans les pays du monde, année par année, de 2000 à 2023.
- Le pays en tête a changé au fil du temps : Soudan du Sud en 2000–2002, République centrafricaine en 2003–2007, Tchad en 2008, Lesotho en 2009–2010, Tchad en 2011–2013, Soudan du Sud en 2014–2017, Nigeria en 2018, République centrafricaine en 2019–2021, Nigeria en 2022–2023.
- Japon, mortalité maternelle : de 9 pour 100 000 naissances en 2000 à 3 pour 100 000 naissances en 2023 (baisse d’environ 67 %).
- Japon en 2000 : n° 169 sur 192. Japon en 2023 : n° 180 sur 192. Les pays ayant la même valeur partagent le même rang.
Le Japon et les pays en tête
| Pays | 2000 | 2010 | 2020 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1 136 pour 100 000 naissances | 1 094 pour 100 000 naissances | 1 065 pour 100 000 naissances | 993 pour 100 000 naissances | |
| 1 208 pour 100 000 naissances | 1 284 pour 100 000 naissances | 877 pour 100 000 naissances | 748 pour 100 000 naissances | |
| 1 490 pour 100 000 naissances | 1 230 pour 100 000 naissances | 1 296 pour 100 000 naissances | 692 pour 100 000 naissances | |
| 1 658 pour 100 000 naissances | 776 pour 100 000 naissances | 729 pour 100 000 naissances | 692 pour 100 000 naissances | |
| 786 pour 100 000 naissances | 712 pour 100 000 naissances | 664 pour 100 000 naissances | 628 pour 100 000 naissances | |
| 9 pour 100 000 naissances | 6 pour 100 000 naissances | 4 pour 100 000 naissances | 3 pour 100 000 naissances | |
| Pays avec données | 192 | 192 | 192 | 192 |
Classement et carte de chaque année
Choisissez une année pour voir les pays en tête cette année-là et la carte du monde. Les couleurs répartissent le classement de l’année en sept niveaux.
| Rang | Pays | Mortalité maternelle |
|---|
Plus grands changements, 2000–2023
La comparaison porte sur les pays qui ont des données à la fois en 2000 et en 2023. Les pays dont la valeur de départ est très petite sont écartés, car leurs rapports paraissent exagérés.
| Pays | 2000 | 2023 | Variation | Rang |
|---|---|---|---|---|
| 86 pour 100 000 naissances | 227 pour 100 000 naissances | environ 2,6× | n° 89 → n° 35 | |
| 9 pour 100 000 naissances | 15 pour 100 000 naissances | hausse d’environ 67 % | n° 169 → n° 133 | |
| 76 pour 100 000 naissances | 124 pour 100 000 naissances | hausse d’environ 63 % | n° 95 → n° 58 | |
| 82 pour 100 000 naissances | 130 pour 100 000 naissances | hausse d’environ 59 % | n° 92 → n° 56 | |
| 43 pour 100 000 naissances | 66 pour 100 000 naissances | hausse d’environ 53 % | n° 123 → n° 84 |
| Pays | 2000 | 2023 | Variation | Rang |
|---|---|---|---|---|
| 20 pour 100 000 naissances | 1 pour 100 000 naissances | baisse d’environ 95 % | n° 143 → n° 191 | |
| 324 pour 100 000 naissances | 47 pour 100 000 naissances | baisse d’environ 85 % | n° 52 → n° 97 | |
| 58 pour 100 000 naissances | 10 pour 100 000 naissances | baisse d’environ 83 % | n° 104 → n° 147 | |
| 51 pour 100 000 naissances | 9 pour 100 000 naissances | baisse d’environ 82 % | n° 111 → n° 149 | |
| 547 pour 100 000 naissances | 99 pour 100 000 naissances | baisse d’environ 82 % | n° 28 → n° 67 |
Tous les pays, années clés
Ouvrir le tableau (pays avec données)
| Pays | 2000 | 2010 | 2020 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1 136 pour 100 000 naissances | 1 094 pour 100 000 naissances | 1 065 pour 100 000 naissances | 993 pour 100 000 naissances | |
| 1 208 pour 100 000 naissances | 1 284 pour 100 000 naissances | 877 pour 100 000 naissances | 748 pour 100 000 naissances | |
| 1 490 pour 100 000 naissances | 1 230 pour 100 000 naissances | 1 296 pour 100 000 naissances | 692 pour 100 000 naissances | |
| 1 658 pour 100 000 naissances | 776 pour 100 000 naissances | 729 pour 100 000 naissances | 692 pour 100 000 naissances | |
| 786 pour 100 000 naissances | 712 pour 100 000 naissances | 664 pour 100 000 naissances | 628 pour 100 000 naissances | |
| 1 150 pour 100 000 naissances | 1 062 pour 100 000 naissances | 655 pour 100 000 naissances | 563 pour 100 000 naissances | |
| 1 372 pour 100 000 naissances | 893 pour 100 000 naissances | 634 pour 100 000 naissances | 521 pour 100 000 naissances | |
| 529 pour 100 000 naissances | 607 pour 100 000 naissances | 578 pour 100 000 naissances | 518 pour 100 000 naissances | |
| 1 295 pour 100 000 naissances | 698 pour 100 000 naissances | 603 pour 100 000 naissances | 505 pour 100 000 naissances | |
| 951 pour 100 000 naissances | 750 pour 100 000 naissances | 528 pour 100 000 naissances | 494 pour 100 000 naissances | |
| 413 pour 100 000 naissances | 1 311 pour 100 000 naissances | 529 pour 100 000 naissances | 478 pour 100 000 naissances | |
| 638 pour 100 000 naissances | 500 pour 100 000 naissances | 447 pour 100 000 naissances | 445 pour 100 000 naissances | |
| 585 pour 100 000 naissances | 601 pour 100 000 naissances | 489 pour 100 000 naissances | 427 pour 100 000 naissances | |
| 860 pour 100 000 naissances | 614 pour 100 000 naissances | 441 pour 100 000 naissances | 392 pour 100 000 naissances | |
| 644 pour 100 000 naissances | 499 pour 100 000 naissances | 413 pour 100 000 naissances | 381 pour 100 000 naissances | |
| 741 pour 100 000 naissances | 558 pour 100 000 naissances | 405 pour 100 000 naissances | 367 pour 100 000 naissances | |
| 378 pour 100 000 naissances | 592 pour 100 000 naissances | 447 pour 100 000 naissances | 359 pour 100 000 naissances | |
| 405 pour 100 000 naissances | 567 pour 100 000 naissances | 380 pour 100 000 naissances | 358 pour 100 000 naissances | |
| 810 pour 100 000 naissances | 632 pour 100 000 naissances | 400 pour 100 000 naissances | 354 pour 100 000 naissances | |
| 1 603 pour 100 000 naissances | 1 018 pour 100 000 naissances | 422 pour 100 000 naissances | 354 pour 100 000 naissances | |
| 845 pour 100 000 naissances | 621 pour 100 000 naissances | 388 pour 100 000 naissances | 350 pour 100 000 naissances | |
| 496 pour 100 000 naissances | 497 pour 100 000 naissances | 398 pour 100 000 naissances | 349 pour 100 000 naissances | |
| 440 pour 100 000 naissances | 398 pour 100 000 naissances | 346 pour 100 000 naissances | 328 pour 100 000 naissances | |
| 741 pour 100 000 naissances | 498 pour 100 000 naissances | 334 pour 100 000 naissances | 291 pour 100 000 naissances | |
| 568 pour 100 000 naissances | 486 pour 100 000 naissances | 160 pour 100 000 naissances | 276 pour 100 000 naissances | |
| 278 pour 100 000 naissances | 297 pour 100 000 naissances | 309 pour 100 000 naissances | 273 pour 100 000 naissances | |
| 678 pour 100 000 naissances | 562 pour 100 000 naissances | 316 pour 100 000 naissances | 258 pour 100 000 naissances | |
| 645 pour 100 000 naissances | 370 pour 100 000 naissances | 273 pour 100 000 naissances | 256 pour 100 000 naissances | |
| 524 pour 100 000 naissances | 404 pour 100 000 naissances | 334 pour 100 000 naissances | 242 pour 100 000 naissances | |
| 509 pour 100 000 naissances | 382 pour 100 000 naissances | 247 pour 100 000 naissances | 241 pour 100 000 naissances | |
| 581 pour 100 000 naissances | 436 pour 100 000 naissances | 252 pour 100 000 naissances | 237 pour 100 000 naissances | |
| 472 pour 100 000 naissances | 363 pour 100 000 naissances | 253 pour 100 000 naissances | 234 pour 100 000 naissances | |
| 178 pour 100 000 naissances | 144 pour 100 000 naissances | 194 pour 100 000 naissances | 233 pour 100 000 naissances | |
| 885 pour 100 000 naissances | 393 pour 100 000 naissances | 252 pour 100 000 naissances | 229 pour 100 000 naissances | |
| 86 pour 100 000 naissances | 110 pour 100 000 naissances | 207 pour 100 000 naissances | 227 pour 100 000 naissances | |
| 506 pour 100 000 naissances | 517 pour 100 000 naissances | 256 pour 100 000 naissances | 225 pour 100 000 naissances | |
| 870 pour 100 000 naissances | 619 pour 100 000 naissances | 244 pour 100 000 naissances | 195 pour 100 000 naissances | |
| 796 pour 100 000 naissances | 439 pour 100 000 naissances | 257 pour 100 000 naissances | 192 pour 100 000 naissances | |
| 323 pour 100 000 naissances | 289 pour 100 000 naissances | 194 pour 100 000 naissances | 189 pour 100 000 naissances | |
| 375 pour 100 000 naissances | 259 pour 100 000 naissances | 198 pour 100 000 naissances | 185 pour 100 000 naissances | |
| 659 pour 100 000 naissances | 321 pour 100 000 naissances | 195 pour 100 000 naissances | 183 pour 100 000 naissances | |
| 476 pour 100 000 naissances | 305 pour 100 000 naissances | 198 pour 100 000 naissances | 179 pour 100 000 naissances | |
| 406 pour 100 000 naissances | 259 pour 100 000 naissances | 196 pour 100 000 naissances | 174 pour 100 000 naissances | |
| 237 pour 100 000 naissances | 213 pour 100 000 naissances | 206 pour 100 000 naissances | 170 pour 100 000 naissances | |
| 475 pour 100 000 naissances | 304 pour 100 000 naissances | 209 pour 100 000 naissances | 170 pour 100 000 naissances | |
| 501 pour 100 000 naissances | 243 pour 100 000 naissances | 192 pour 100 000 naissances | 162 pour 100 000 naissances | |
| 136 pour 100 000 naissances | 228 pour 100 000 naissances | 98 pour 100 000 naissances | 155 pour 100 000 naissances | |
| 251 pour 100 000 naissances | 212 pour 100 000 naissances | 178 pour 100 000 naissances | 155 pour 100 000 naissances | |
| 419 pour 100 000 naissances | 240 pour 100 000 naissances | 178 pour 100 000 naissances | 155 pour 100 000 naissances | |
| 206 pour 100 000 naissances | 210 pour 100 000 naissances | 184 pour 100 000 naissances | 149 pour 100 000 naissances | |
| 287 pour 100 000 naissances | 196 pour 100 000 naissances | 218 pour 100 000 naissances | 146 pour 100 000 naissances | |
| 480 pour 100 000 naissances | 297 pour 100 000 naissances | 153 pour 100 000 naissances | 142 pour 100 000 naissances | |
| 311 pour 100 000 naissances | 242 pour 100 000 naissances | 184 pour 100 000 naissances | 140 pour 100 000 naissances | |
| 384 pour 100 000 naissances | 531 pour 100 000 naissances | 143 pour 100 000 naissances | 139 pour 100 000 naissances | |
| 476 pour 100 000 naissances | 234 pour 100 000 naissances | 164 pour 100 000 naissances | 137 pour 100 000 naissances | |
| 82 pour 100 000 naissances | 94 pour 100 000 naissances | 126 pour 100 000 naissances | 130 pour 100 000 naissances | |
| 204 pour 100 000 naissances | 184 pour 100 000 naissances | 150 pour 100 000 naissances | 129 pour 100 000 naissances | |
| 76 pour 100 000 naissances | 92 pour 100 000 naissances | 121 pour 100 000 naissances | 124 pour 100 000 naissances | |
| 166 pour 100 000 naissances | 148 pour 100 000 naissances | 131 pour 100 000 naissances | 123 pour 100 000 naissances | |
| 361 pour 100 000 naissances | 752 pour 100 000 naissances | 102 pour 100 000 naissances | 118 pour 100 000 naissances | |
| 241 pour 100 000 naissances | 144 pour 100 000 naissances | 135 pour 100 000 naissances | 118 pour 100 000 naissances | |
| 175 pour 100 000 naissances | 226 pour 100 000 naissances | 118 pour 100 000 naissances | 118 pour 100 000 naissances | |
| 523 pour 100 000 naissances | 275 pour 100 000 naissances | 152 pour 100 000 naissances | 115 pour 100 000 naissances | |
| 609 pour 100 000 naissances | 305 pour 100 000 naissances | 132 pour 100 000 naissances | 112 pour 100 000 naissances | |
| 93 pour 100 000 naissances | 92 pour 100 000 naissances | 114 pour 100 000 naissances | 101 pour 100 000 naissances | |
| 133 pour 100 000 naissances | 114 pour 100 000 naissances | 107 pour 100 000 naissances | 100 pour 100 000 naissances | |
| 547 pour 100 000 naissances | 305 pour 100 000 naissances | 123 pour 100 000 naissances | 99 pour 100 000 naissances | |
| 166 pour 100 000 naissances | 127 pour 100 000 naissances | 102 pour 100 000 naissances | 94 pour 100 000 naissances | |
| 119 pour 100 000 naissances | 96 pour 100 000 naissances | 117 pour 100 000 naissances | 89 pour 100 000 naissances | |
| 340 pour 100 000 naissances | 332 pour 100 000 naissances | 99 pour 100 000 naissances | 85 pour 100 000 naissances | |
| 127 pour 100 000 naissances | 117 pour 100 000 naissances | 88 pour 100 000 naissances | 84 pour 100 000 naissances | |
| 282 pour 100 000 naissances | 134 pour 100 000 naissances | 94 pour 100 000 naissances | 84 pour 100 000 naissances | |
| 362 pour 100 000 naissances | 188 pour 100 000 naissances | 101 pour 100 000 naissances | 80 pour 100 000 naissances | |
| 119 pour 100 000 naissances | 102 pour 100 000 naissances | 89 pour 100 000 naissances | 80 pour 100 000 naissances | |
| 51 pour 100 000 naissances | 79 pour 100 000 naissances | 84 pour 100 000 naissances | 76 pour 100 000 naissances | |
| 171 pour 100 000 naissances | 141 pour 100 000 naissances | 109 pour 100 000 naissances | 75 pour 100 000 naissances | |
| 180 pour 100 000 naissances | 170 pour 100 000 naissances | 92 pour 100 000 naissances | 75 pour 100 000 naissances | |
| 143 pour 100 000 naissances | 92 pour 100 000 naissances | 80 pour 100 000 naissances | 74 pour 100 000 naissances | |
| 271 pour 100 000 naissances | 140 pour 100 000 naissances | 81 pour 100 000 naissances | 70 pour 100 000 naissances | |
| 69 pour 100 000 naissances | 66 pour 100 000 naissances | 85 pour 100 000 naissances | 67 pour 100 000 naissances | |
| 78 pour 100 000 naissances | 41 pour 100 000 naissances | 88 pour 100 000 naissances | 67 pour 100 000 naissances | |
| 129 pour 100 000 naissances | 77 pour 100 000 naissances | 66 pour 100 000 naissances | 67 pour 100 000 naissances | |
| 100 pour 100 000 naissances | 85 pour 100 000 naissances | 74 pour 100 000 naissances | 67 pour 100 000 naissances | |
| 146 pour 100 000 naissances | 107 pour 100 000 naissances | 63 pour 100 000 naissances | 66 pour 100 000 naissances | |
| 43 pour 100 000 naissances | 53 pour 100 000 naissances | 58 pour 100 000 naissances | 66 pour 100 000 naissances | |
| 123 pour 100 000 naissances | 82 pour 100 000 naissances | 97 pour 100 000 naissances | 62 pour 100 000 naissances | |
| 213 pour 100 000 naissances | 96 pour 100 000 naissances | 87 pour 100 000 naissances | 60 pour 100 000 naissances | |
| 95 pour 100 000 naissances | 76 pour 100 000 naissances | 94 pour 100 000 naissances | 59 pour 100 000 naissances | |
| 71 pour 100 000 naissances | 71 pour 100 000 naissances | 71 pour 100 000 naissances | 59 pour 100 000 naissances | |
| 207 pour 100 000 naissances | 136 pour 100 000 naissances | 69 pour 100 000 naissances | 58 pour 100 000 naissances | |
| 68 pour 100 000 naissances | 59 pour 100 000 naissances | 57 pour 100 000 naissances | 56 pour 100 000 naissances | |
| 123 pour 100 000 naissances | 80 pour 100 000 naissances | 91 pour 100 000 naissances | 55 pour 100 000 naissances | |
| 76 pour 100 000 naissances | 54 pour 100 000 naissances | 35 pour 100 000 naissances | 54 pour 100 000 naissances | |
| 115 pour 100 000 naissances | 86 pour 100 000 naissances | 75 pour 100 000 naissances | 51 pour 100 000 naissances | |
| 46 pour 100 000 naissances | 43 pour 100 000 naissances | 51 pour 100 000 naissances | 48 pour 100 000 naissances | |
| 83 pour 100 000 naissances | 62 pour 100 000 naissances | 51 pour 100 000 naissances | 48 pour 100 000 naissances | |
| 324 pour 100 000 naissances | 107 pour 100 000 naissances | 51 pour 100 000 naissances | 47 pour 100 000 naissances | |
| 82 pour 100 000 naissances | 72 pour 100 000 naissances | 57 pour 100 000 naissances | 47 pour 100 000 naissances | |
| 83 pour 100 000 naissances | 56 pour 100 000 naissances | 43 pour 100 000 naissances | 44 pour 100 000 naissances | |
| 72 pour 100 000 naissances | 71 pour 100 000 naissances | 55 pour 100 000 naissances | 42 pour 100 000 naissances | |
| 56 pour 100 000 naissances | 50 pour 100 000 naissances | 61 pour 100 000 naissances | 42 pour 100 000 naissances | |
| 45 pour 100 000 naissances | 50 pour 100 000 naissances | 51 pour 100 000 naissances | 42 pour 100 000 naissances | |
| 144 pour 100 000 naissances | 71 pour 100 000 naissances | 47 pour 100 000 naissances | 41 pour 100 000 naissances | |
| 110 pour 100 000 naissances | 61 pour 100 000 naissances | 56 pour 100 000 naissances | 40 pour 100 000 naissances | |
| 48 pour 100 000 naissances | 34 pour 100 000 naissances | 48 pour 100 000 naissances | 39 pour 100 000 naissances | |
| 64 pour 100 000 naissances | 56 pour 100 000 naissances | 74 pour 100 000 naissances | 37 pour 100 000 naissances | |
| 48 pour 100 000 naissances | 40 pour 100 000 naissances | 39 pour 100 000 naissances | 36 pour 100 000 naissances | |
| 61 pour 100 000 naissances | 50 pour 100 000 naissances | 47 pour 100 000 naissances | 36 pour 100 000 naissances | |
| 56 pour 100 000 naissances | 44 pour 100 000 naissances | 40 pour 100 000 naissances | 36 pour 100 000 naissances | |
| 37 pour 100 000 naissances | 31 pour 100 000 naissances | 35 pour 100 000 naissances | 35 pour 100 000 naissances | |
| 46 pour 100 000 naissances | 42 pour 100 000 naissances | 39 pour 100 000 naissances | 35 pour 100 000 naissances | |
| 48 pour 100 000 naissances | 44 pour 100 000 naissances | 40 pour 100 000 naissances | 35 pour 100 000 naissances | |
| 49 pour 100 000 naissances | 37 pour 100 000 naissances | 36 pour 100 000 naissances | 34 pour 100 000 naissances | |
| 58 pour 100 000 naissances | 55 pour 100 000 naissances | 40 pour 100 000 naissances | 33 pour 100 000 naissances | |
| 94 pour 100 000 naissances | 49 pour 100 000 naissances | 48 pour 100 000 naissances | 32 pour 100 000 naissances | |
| 61 pour 100 000 naissances | 48 pour 100 000 naissances | 41 pour 100 000 naissances | 31 pour 100 000 naissances | |
| 47 pour 100 000 naissances | 40 pour 100 000 naissances | 34 pour 100 000 naissances | 30 pour 100 000 naissances | |
| 37 pour 100 000 naissances | 29 pour 100 000 naissances | 29 pour 100 000 naissances | 26 pour 100 000 naissances | |
| 42 pour 100 000 naissances | 34 pour 100 000 naissances | 29 pour 100 000 naissances | 26 pour 100 000 naissances | |
| 36 pour 100 000 naissances | 29 pour 100 000 naissances | 34 pour 100 000 naissances | 24 pour 100 000 naissances | |
| 43 pour 100 000 naissances | 41 pour 100 000 naissances | 30 pour 100 000 naissances | 20 pour 100 000 naissances | |
| 31 pour 100 000 naissances | 19 pour 100 000 naissances | 23 pour 100 000 naissances | 20 pour 100 000 naissances | |
| 40 pour 100 000 naissances | 28 pour 100 000 naissances | 43 pour 100 000 naissances | 19 pour 100 000 naissances | |
| 34 pour 100 000 naissances | 22 pour 100 000 naissances | 21 pour 100 000 naissances | 19 pour 100 000 naissances | |
| 38 pour 100 000 naissances | 20 pour 100 000 naissances | 29 pour 100 000 naissances | 19 pour 100 000 naissances | |
| 46 pour 100 000 naissances | 28 pour 100 000 naissances | 21 pour 100 000 naissances | 18 pour 100 000 naissances | |
| 39 pour 100 000 naissances | 26 pour 100 000 naissances | 23 pour 100 000 naissances | 18 pour 100 000 naissances | |
| 25 pour 100 000 naissances | 18 pour 100 000 naissances | 7 pour 100 000 naissances | 17 pour 100 000 naissances | |
| 53 pour 100 000 naissances | 32 pour 100 000 naissances | 31 pour 100 000 naissances | 17 pour 100 000 naissances | |
| 12 pour 100 000 naissances | 15 pour 100 000 naissances | 22 pour 100 000 naissances | 17 pour 100 000 naissances | |
| 56 pour 100 000 naissances | 34 pour 100 000 naissances | 20 pour 100 000 naissances | 16 pour 100 000 naissances | |
| 43 pour 100 000 naissances | 27 pour 100 000 naissances | 34 pour 100 000 naissances | 16 pour 100 000 naissances | |
| 24 pour 100 000 naissances | 15 pour 100 000 naissances | 27 pour 100 000 naissances | 15 pour 100 000 naissances | |
| 9 pour 100 000 naissances | 10 pour 100 000 naissances | 14 pour 100 000 naissances | 15 pour 100 000 naissances | |
| 32 pour 100 000 naissances | 23 pour 100 000 naissances | 19 pour 100 000 naissances | 15 pour 100 000 naissances | |
| 32 pour 100 000 naissances | 21 pour 100 000 naissances | 18 pour 100 000 naissances | 15 pour 100 000 naissances | |
| 23 pour 100 000 naissances | 17 pour 100 000 naissances | 20 pour 100 000 naissances | 15 pour 100 000 naissances | |
| 12 pour 100 000 naissances | 10 pour 100 000 naissances | 87 pour 100 000 naissances | 14 pour 100 000 naissances | |
| 58 pour 100 000 naissances | 26 pour 100 000 naissances | 25 pour 100 000 naissances | 14 pour 100 000 naissances | |
| 19 pour 100 000 naissances | 17 pour 100 000 naissances | 32 pour 100 000 naissances | 13 pour 100 000 naissances | |
| 9 pour 100 000 naissances | 11 pour 100 000 naissances | 17 pour 100 000 naissances | 12 pour 100 000 naissances | |
| 14 pour 100 000 naissances | 13 pour 100 000 naissances | 18 pour 100 000 naissances | 12 pour 100 000 naissances | |
| 45 pour 100 000 naissances | 23 pour 100 000 naissances | 16 pour 100 000 naissances | 12 pour 100 000 naissances | |
| 14 pour 100 000 naissances | 12 pour 100 000 naissances | 48 pour 100 000 naissances | 11 pour 100 000 naissances | |
| 18 pour 100 000 naissances | 17 pour 100 000 naissances | 6 pour 100 000 naissances | 11 pour 100 000 naissances | |
| 16 pour 100 000 naissances | 13 pour 100 000 naissances | 16 pour 100 000 naissances | 11 pour 100 000 naissances | |
| 33 pour 100 000 naissances | 22 pour 100 000 naissances | 12 pour 100 000 naissances | 10 pour 100 000 naissances | |
| 58 pour 100 000 naissances | 22 pour 100 000 naissances | 18 pour 100 000 naissances | 10 pour 100 000 naissances | |
| 51 pour 100 000 naissances | 23 pour 100 000 naissances | 19 pour 100 000 naissances | 9 pour 100 000 naissances | |
| 7 pour 100 000 naissances | 8 pour 100 000 naissances | 9 pour 100 000 naissances | 8 pour 100 000 naissances | |
| 12 pour 100 000 naissances | 10 pour 100 000 naissances | 14 pour 100 000 naissances | 8 pour 100 000 naissances | |
| 11 pour 100 000 naissances | 9 pour 100 000 naissances | 33 pour 100 000 naissances | 8 pour 100 000 naissances | |
| 16 pour 100 000 naissances | 10 pour 100 000 naissances | 8 pour 100 000 naissances | 8 pour 100 000 naissances | |
| 13 pour 100 000 naissances | 9 pour 100 000 naissances | 10 pour 100 000 naissances | 8 pour 100 000 naissances | |
| 14 pour 100 000 naissances | 8 pour 100 000 naissances | 46 pour 100 000 naissances | 8 pour 100 000 naissances | |
| 15 pour 100 000 naissances | 9 pour 100 000 naissances | 7 pour 100 000 naissances | 7 pour 100 000 naissances | |
| 9 pour 100 000 naissances | 9 pour 100 000 naissances | 9 pour 100 000 naissances | 7 pour 100 000 naissances | |
| 11 pour 100 000 naissances | 10 pour 100 000 naissances | 8 pour 100 000 naissances | 7 pour 100 000 naissances | |
| 20 pour 100 000 naissances | 11 pour 100 000 naissances | 11 pour 100 000 naissances | 7 pour 100 000 naissances | |
| 7 pour 100 000 naissances | 6 pour 100 000 naissances | 6 pour 100 000 naissances | 6 pour 100 000 naissances | |
| 11 pour 100 000 naissances | 8 pour 100 000 naissances | 7 pour 100 000 naissances | 6 pour 100 000 naissances | |
| 19 pour 100 000 naissances | 9 pour 100 000 naissances | 9 pour 100 000 naissances | 6 pour 100 000 naissances | |
| 11 pour 100 000 naissances | 8 pour 100 000 naissances | 8 pour 100 000 naissances | 6 pour 100 000 naissances | |
| 11 pour 100 000 naissances | 7 pour 100 000 naissances | 15 pour 100 000 naissances | 6 pour 100 000 naissances | |
| 17 pour 100 000 naissances | 10 pour 100 000 naissances | 13 pour 100 000 naissances | 6 pour 100 000 naissances | |
| 9 pour 100 000 naissances | 7 pour 100 000 naissances | 5 pour 100 000 naissances | 5 pour 100 000 naissances | |
| 27 pour 100 000 naissances | 8 pour 100 000 naissances | 6 pour 100 000 naissances | 5 pour 100 000 naissances | |
| 4 pour 100 000 naissances | 4 pour 100 000 naissances | 7 pour 100 000 naissances | 5 pour 100 000 naissances | |
| 10 pour 100 000 naissances | 11 pour 100 000 naissances | 24 pour 100 000 naissances | 5 pour 100 000 naissances | |
| 25 pour 100 000 naissances | 9 pour 100 000 naissances | 5 pour 100 000 naissances | 5 pour 100 000 naissances | |
| 8 pour 100 000 naissances | 6 pour 100 000 naissances | 4 pour 100 000 naissances | 4 pour 100 000 naissances | |
| 7 pour 100 000 naissances | 5 pour 100 000 naissances | 4 pour 100 000 naissances | 4 pour 100 000 naissances | |
| 9 pour 100 000 naissances | 7 pour 100 000 naissances | 4 pour 100 000 naissances | 4 pour 100 000 naissances | |
| 8 pour 100 000 naissances | 6 pour 100 000 naissances | 6 pour 100 000 naissances | 4 pour 100 000 naissances | |
| 15 pour 100 000 naissances | 8 pour 100 000 naissances | 12 pour 100 000 naissances | 4 pour 100 000 naissances | |
| 13 pour 100 000 naissances | 6 pour 100 000 naissances | 4 pour 100 000 naissances | 4 pour 100 000 naissances | |
| 11 pour 100 000 naissances | 8 pour 100 000 naissances | 6 pour 100 000 naissances | 4 pour 100 000 naissances | |
| 5 pour 100 000 naissances | 5 pour 100 000 naissances | 5 pour 100 000 naissances | 4 pour 100 000 naissances | |
| 8 pour 100 000 naissances | 5 pour 100 000 naissances | 4 pour 100 000 naissances | 4 pour 100 000 naissances | |
| 8 pour 100 000 naissances | 3 pour 100 000 naissances | 6 pour 100 000 naissances | 3 pour 100 000 naissances | |
| 7 pour 100 000 naissances | 4 pour 100 000 naissances | 3 pour 100 000 naissances | 3 pour 100 000 naissances | |
| 5 pour 100 000 naissances | 4 pour 100 000 naissances | 4 pour 100 000 naissances | 3 pour 100 000 naissances | |
| 8 pour 100 000 naissances | 6 pour 100 000 naissances | 5 pour 100 000 naissances | 3 pour 100 000 naissances | |
| 7 pour 100 000 naissances | 5 pour 100 000 naissances | 12 pour 100 000 naissances | 3 pour 100 000 naissances | |
| 9 pour 100 000 naissances | 6 pour 100 000 naissances | 4 pour 100 000 naissances | 3 pour 100 000 naissances | |
| 11 pour 100 000 naissances | 5 pour 100 000 naissances | 7 pour 100 000 naissances | 3 pour 100 000 naissances | |
| 7 pour 100 000 naissances | 7 pour 100 000 naissances | 12 pour 100 000 naissances | 3 pour 100 000 naissances | |
| 7 pour 100 000 naissances | 5 pour 100 000 naissances | 5 pour 100 000 naissances | 2 pour 100 000 naissances | |
| 9 pour 100 000 naissances | 3 pour 100 000 naissances | 3 pour 100 000 naissances | 2 pour 100 000 naissances | |
| 7 pour 100 000 naissances | 3 pour 100 000 naissances | 3 pour 100 000 naissances | 2 pour 100 000 naissances | |
| 20 pour 100 000 naissances | 3 pour 100 000 naissances | 2 pour 100 000 naissances | 1 pour 100 000 naissances | |
| 5 pour 100 000 naissances | 4 pour 100 000 naissances | 2 pour 100 000 naissances | 1 pour 100 000 naissances | |
| Pays avec données | 192 | 192 | 192 | 192 |
Remarques pour lire cette évolution
Les valeurs de chaque année proviennent du même indicateur de la Banque mondiale. Le nombre de pays avec données varie selon les années ; les rangs de chaque année ne sont donc donnés que parmi les pays qui ont des données cette année-là. La page du classement utilise la dernière année de chaque pays, elle peut donc ne pas correspondre au classement d’une seule année présenté ici.
Source : Maternal mortality ratio (modeled estimate, per 100,000 live births), indicateur SH.STA.MMRT. Données traitées par ce site. data.worldbank.org
Dernière mise à jour des données de la Banque mondiale : 2026-10-08
Autres indicateurs au fil du temps
- Classement le plus récent : Mortalité maternelle
- PIB (total)
- PIB par habitant
- Mortalité infantile
- Utilisateurs d’internet (part de la population)
- Accès à l’électricité (part de la population)
- Émissions de CO₂ par habitant
- Émissions de CO₂ (total)
- Population urbaine (part de la population)
- Exportations de marchandises (total)
- Passagers aériens transportés
- Femmes dans la population active (part des femmes)
- Femmes au parlement (part des sièges)
- Vaccination contre la rougeole (part des enfants)
- Électricité renouvelable (part de la production)
- Pollution de l’air (PM2,5)
- Dépenses de santé (part du PIB)
- Riz (production)
- Blé (production)
- Maïs (production)
- Pommes de terre (production)
- Tomates (production)
- Bananes (production)
- Lait de vache (production)
- Œufs de poule (production)
- Viande de poulet (production)
- Viande de bœuf (production)
- Viande de porc (production)
- Soja (production)
- Café (production)
- Fèves de cacao (production)
- Canne à sucre (production)
- Manioc (production)
- Oranges (production)
- Pommes (production)
- Oignons (production)
- Bovins (nombre d’animaux)
- Porcs (nombre d’animaux)
- Moutons (nombre d’animaux)
- Poulets (nombre d’animaux)
- Orge (production)
- Sorgho (production)
- Millet (production)
- Patates douces (production)
- Arachides (cacahuètes) (production)
- Colza (canola) (production)
- Graines de tournesol (production)
- Haricots secs (production)
- Huile de palme (production)
- Raisins (production)
